レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2025/09/01~2026/02/28 徳山成績:2023/03/01~2026/02/28
4324 / 海野康志郎 / A1 / 山口支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.67 | 59.0 | 71.2 | 63 | 29 | 19 | 156 | 6 | 3 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.44 | 44.4 | 55.6 | 4 | 8 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0.15 |
4237 / 大峯豊 / A1 / 山口支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 51.5 | 65.2 | 40 | 28 | 18 | 132 | 7 | 2 | 0.16 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 | 61.9 | 78.9 | 50 | 41 | 25 | 147 | 10 | 1 | 0.17 |
4985 / 井本昌也 / A1 / 山口支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.68 | 47.5 | 64.5 | 39 | 28 | 24 | 141 | 10 | 0 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 | 50.5 | 60.6 | 27 | 28 | 11 | 109 | 3 | 0 | 0.15 |
4357 / 田中和也 / A1 / 大阪支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 | 49.6 | 67.2 | 37 | 28 | 23 | 131 | 4 | 2 | 0.18 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 | 55.8 | 80.8 | 16 | 13 | 13 | 52 | 3 | 0 | 0.19 |
4239 / 竹田辰也 / A1 / 山口支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.63 | 53.7 | 65.4 | 40 | 33 | 16 | 136 | 8 | 0 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 | 51.7 | 68.0 | 58 | 31 | 28 | 172 | 8 | 2 | 0.15 |
4099 / 吉永則雄 / A1 / 大阪支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.38 | 45.9 | 66.1 | 27 | 23 | 22 | 109 | 4 | 0 | 0.17 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 | 58.7 | 76.1 | 19 | 8 | 8 | 46 | 3 | 0 | 0.15 |