レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2025/02/01~2025/07/31 徳山成績:2022/08/01~2025/07/31
4137 / 君島秀三 / A1 / 滋賀支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 | 57.1 | 77.6 | 41 | 43 | 30 | 147 | 8 | 0 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 | 51.9 | 77.8 | 7 | 7 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0.16 |
4776 / 竹田和哉 / A1 / 香川支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 | 46.7 | 70.4 | 35 | 28 | 32 | 135 | 6 | 0 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 | 52.4 | 81.0 | 10 | 1 | 6 | 21 | 1 | 1 | 0.17 |
4734 / 安河内将 / A1 / 佐賀支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 | 46.9 | 68.0 | 36 | 24 | 27 | 128 | 3 | 1 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.76 | 61.9 | 76.2 | 8 | 5 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.16 |
4743 / 木村仁紀 / A1 / 滋賀支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.59 | 45.7 | 62.9 | 36 | 28 | 24 | 140 | 9 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10 | 45.0 | 55.0 | 6 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.16 |
4703 / 森永隆 / A1 / 山口支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.42 | 46.1 | 67.2 | 35 | 24 | 27 | 128 | 4 | 1 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 | 53.2 | 68.0 | 47 | 36 | 23 | 156 | 3 | 3 | 0.14 |
3944 / 山口裕二 / A1 / 長崎支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 | 45.5 | 68.2 | 17 | 13 | 15 | 66 | 1 | 0 | 0.17 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 | 48.4 | 64.5 | 9 | 6 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0.16 |