レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2024/12/01~2025/05/31 徳山成績:2022/06/01~2025/05/31
4566 / 塩田北斗 / A1 / 福岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 | 61.1 | 82.4 | 45 | 35 | 28 | 131 | 7 | 3 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 | 27.8 | 38.9 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.13 |
4044 / 湯川浩司 / A1 / 大阪支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12 | 52.0 | 67.2 | 30 | 35 | 19 | 125 | 6 | 0 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76 | 51.7 | 65.5 | 6 | 9 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0.14 |
3983 / 須藤博倫 / A1 / 埼玉支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 | 54.2 | 70.1 | 29 | 29 | 17 | 107 | 6 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5026 / 安河内健 / A1 / 佐賀支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 | 52.4 | 70.6 | 38 | 28 | 23 | 126 | 3 | 0 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20 | 50.0 | 63.3 | 5 | 10 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0.16 |
4446 / 和田兼輔 / A1 / 兵庫支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 | 48.6 | 64.4 | 41 | 30 | 23 | 146 | 7 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 | 48.7 | 59.5 | 9 | 9 | 4 | 37 | 1 | 1 | 0.13 |
4713 / 白神優 / A1 / 岡山支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.59 | 50.0 | 65.2 | 39 | 30 | 21 | 138 | 2 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 | 48.7 | 67.6 | 9 | 9 | 7 | 37 | 2 | 0 | 0.13 |