レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2024/10/01~2025/03/31 徳山成績:2022/04/01~2025/03/31
4230 / 濱崎直矢 / A1 / 埼玉支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12 | 59.2 | 74.4 | 71 | 26 | 25 | 164 | 11 | 3 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.13 | 43.8 | 62.5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.15 |
4939 / 宮之原輝紀 / A1 / 東京支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 | 50.5 | 63.6 | 31 | 19 | 13 | 99 | 6 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20 | 50.0 | 60.0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.14 |
4743 / 木村仁紀 / A1 / 滋賀支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 | 44.7 | 67.4 | 36 | 23 | 30 | 132 | 5 | 2 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 | 54.6 | 63.6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.16 |
4134 / 杉山貴博 / A1 / 東京支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34 | 47.3 | 65.5 | 28 | 24 | 20 | 110 | 4 | 1 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12 | 58.8 | 76.5 | 7 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.14 |
4786 / 佐藤博亮 / A1 / 愛知支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 | 44.8 | 61.2 | 25 | 27 | 19 | 116 | 4 | 1 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | 66.7 | 88.9 | 7 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0.11 |
4148 / 枝尾賢 / A1 / 福岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 | 33.3 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.09 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 | 48.6 | 65.7 | 8 | 9 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0.14 |