出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3461 | 渡邊哲也 | 静岡 | B1 | 3.26 | 13.7 | 20.6 | 0.19 | 3.74 | 15.8 | 26.3 | 0.17 |
| 3478 | 嶋田貴支 | 香川 | B1 | 5.24 | 28.7 | 48.9 | 0.17 | 5.18 | 29.1 | 41.8 | 0.18 |
| 3643 | 米田隆弘 | 岡山 | B1 | 5.14 | 29.8 | 49.1 | 0.18 | 4.89 | 22.9 | 48.6 | 0.17 |
| 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 6.93 | 46.0 | 69.4 | 0.15 | 7.21 | 44.2 | 63.5 | 0.16 |
| 3870 | 寺嶋雄 | 福井 | B1 | 4.45 | 28.0 | 37.0 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 3934 | 鋤柄貴俊 | 愛知 | B1 | 4.84 | 25.2 | 43.9 | 0.17 | 4.37 | 21.1 | 42.1 | 0.13 |
| 3944 | 山口裕二 | 長崎 | A2 | 6.41 | 48.0 | 64.8 | 0.17 | 5.81 | 38.7 | 51.6 | 0.16 |
| 4119 | 泥谷一毅 | 大阪 | A2 | 5.45 | 28.2 | 55.3 | 0.19 | 6.36 | 45.5 | 72.7 | 0.23 |
| 4154 | 森安弘雅 | 香川 | B1 | 4.61 | 26.5 | 44.9 | 0.20 | 5.19 | 35.1 | 56.8 | 0.18 |
| 4155 | 長野壮志郎 | 福岡 | A1 | 6.14 | 46.0 | 61.3 | 0.16 | 6.85 | 53.7 | 68.3 | 0.16 |
| 4158 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 5.00 | 30.3 | 49.4 | 0.16 | 5.19 | 35.3 | 45.9 | 0.16 |
| 4163 | 山崎裕司 | 広島 | A2 | 5.68 | 40.6 | 54.7 | 0.16 | 4.21 | 15.8 | 31.6 | 0.20 |
| 4164 | 岩永節也 | 長崎 | B1 | 4.16 | 19.5 | 40.3 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 4184 | 渡邊雄一郎 | 大阪 | A1 | 7.36 | 58.0 | 80.4 | 0.17 | 6.63 | 48.2 | 74.1 | 0.19 |
| 4199 | 北川潤二 | 愛知 | A2 | 6.57 | 48.8 | 67.7 | 0.15 | 6.45 | 42.1 | 60.5 | 0.15 |
| 4207 | 松下一也 | 静岡 | A2 | 6.30 | 49.1 | 63.2 | 0.13 | 6.03 | 50.0 | 61.1 | 0.13 |
| 4241 | 大串重幸 | 長崎 | A2 | 5.68 | 38.5 | 62.2 | 0.17 | 5.06 | 31.4 | 48.6 | 0.18 |
| 4246 | 喜多那由夏 | 静岡 | B1 | 4.13 | 17.8 | 36.5 | 0.18 | 3.64 | 11.1 | 25.0 | 0.19 |
| 4301 | 関裕也 | 福岡 | B1 | 4.41 | 25.3 | 40.5 | 0.20 | 3.87 | 26.7 | 33.3 | 0.17 |
| 4314 | 青木幸太郎 | 福岡 | A2 | 5.62 | 37.9 | 55.3 | 0.16 | 6.09 | 43.8 | 68.8 | 0.14 |
| 4385 | 鈴木祐美子 | 三重 | B1 | 3.65 | 12.2 | 26.5 | 0.20 | 5.20 | 30.0 | 60.0 | 0.17 |
| 4387 | 平山智加 | 香川 | A1 | 6.31 | 44.0 | 61.6 | 0.15 | 7.26 | 63.2 | 73.7 | 0.16 |
| 4425 | 大井清貴 | 山口 | B1 | 4.53 | 17.1 | 46.6 | 0.19 | 4.87 | 20.7 | 47.6 | 0.16 |
| 4439 | 近藤友宝 | 埼玉 | B1 | 4.33 | 24.2 | 35.8 | 0.17 | 4.29 | 17.9 | 35.7 | 0.17 |
| 4475 | 末永祐輝 | 山口 | A2 | 6.38 | 44.9 | 70.1 | 0.16 | 6.10 | 46.1 | 63.5 | 0.15 |
| 4539 | 金子賢志 | 群馬 | A1 | 6.30 | 45.7 | 57.3 | 0.13 | 6.04 | 43.5 | 52.2 | 0.15 |
| 4545 | 岡村慶太 | 福岡 | A1 | 7.02 | 52.5 | 71.6 | 0.15 | 6.93 | 55.2 | 79.3 | 0.12 |
| 4550 | 石岡将太 | 群馬 | B1 | 5.48 | 33.9 | 52.7 | 0.16 | 4.56 | 32.0 | 44.0 | 0.14 |
| 4640 | 山ノ内雅人 | 福岡 | A2 | 6.03 | 41.0 | 64.0 | 0.14 | 5.11 | 33.3 | 44.4 | 0.13 |
| 4713 | 白神優 | 岡山 | A1 | 6.71 | 48.2 | 70.4 | 0.14 | 6.79 | 52.6 | 68.4 | 0.13 |
| 4826 | 井上一輝 | 大阪 | A1 | 7.01 | 51.0 | 69.7 | 0.13 | 6.22 | 38.9 | 44.4 | 0.15 |
| 4919 | 吉田翔悟 | 長崎 | B1 | 3.92 | 13.6 | 39.4 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 4951 | 新田洋一 | 広島 | B1 | 5.41 | 31.5 | 57.6 | 0.14 | 3.85 | 15.4 | 30.8 | 0.13 |
| 5013 | 山下夏鈴 | 三重 | B1 | 5.25 | 34.9 | 50.0 | 0.17 | 3.84 | 26.3 | 31.6 | 0.16 |
| 5066 | 鈴木孝明 | 埼玉 | A2 | 6.43 | 46.8 | 67.5 | 0.17 | 5.90 | 33.3 | 66.7 | 0.17 |
| 5083 | 柳瀬幹太 | 山口 | B1 | 4.65 | 27.1 | 43.5 | 0.17 | 4.82 | 28.4 | 41.9 | 0.15 |
| 5085 | 中村栄治 | 福井 | B1 | 5.58 | 34.5 | 60.7 | 0.22 | 4.47 | 18.8 | 46.9 | 0.18 |
| 5158 | 宮脇遼太 | 福岡 | A2 | 6.78 | 52.0 | 65.9 | 0.16 | 5.27 | 33.3 | 47.9 | 0.13 |
| 5192 | 中尾優香 | 福岡 | A2 | 4.71 | 29.0 | 44.1 | 0.18 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
| 5265 | 大廣咲季 | 香川 | B1 | 3.47 | 14.2 | 27.4 | 0.15 | 2.19 | 0.0 | 7.4 | 0.17 |
| 5336 | 瀬川大地 | 山口 | B1 | 3.04 | 9.6 | 19.2 | 0.15 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
| 5342 | 原村百那 | 山口 | B2 | 1.81 | 1.2 | 4.7 | 0.17 | 1.31 | 0.0 | 2.1 | 0.18 |
| 5366 | 塩嶋泰空 | 福井 | B2 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 1.38 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
| 5459 | 田中きら | 山口 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 5465 | 直江健成 | 福井 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/11/01~2026/04/30)、徳山成績は(2023/05/01~2026/04/30)