出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 7.16 | 48.9 | 64.2 | 0.10 | 7.14 | 51.4 | 57.1 | 0.12 |
| 4884 | 勝浦真帆 | 岡山 | B1 | 5.54 | 35.7 | 51.9 | 0.14 | 4.91 | 27.7 | 42.6 | 0.12 |
| 4207 | 松下一也 | 静岡 | A2 | 6.09 | 47.0 | 62.9 | 0.13 | 6.18 | 50.0 | 64.3 | 0.13 |
| 4772 | 石丸海渡 | 香川 | A1 | 6.56 | 50.0 | 67.8 | 0.11 | 7.18 | 63.6 | 81.8 | 0.13 |
| 3701 | 大西隆洋 | 香川 | B1 | 3.75 | 13.7 | 28.4 | 0.17 | 3.56 | 12.5 | 31.3 | 0.14 |
| 4195 | 前川守嗣 | 福岡 | B1 | 4.77 | 24.5 | 42.5 | 0.16 | 5.57 | 32.1 | 50.0 | 0.14 |
| 4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | A2 | 5.74 | 40.8 | 55.8 | 0.15 | 6.39 | 50.0 | 58.3 | 0.14 |
| 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | A2 | 5.99 | 44.0 | 62.0 | 0.17 | 7.07 | 57.1 | 78.6 | 0.14 |
| 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 7.69 | 51.1 | 73.7 | 0.13 | 7.85 | 50.0 | 61.5 | 0.14 |
| 4643 | 近江翔吾 | 香川 | A1 | 6.59 | 48.8 | 66.9 | 0.14 | 6.35 | 43.5 | 60.9 | 0.14 |
| 5117 | 冨名腰桃奈 | 福岡 | B1 | 3.42 | 17.5 | 22.8 | 0.19 | 1.63 | 0.0 | 12.5 | 0.14 |
| 3563 | 堤昇 | 静岡 | B1 | 5.41 | 37.3 | 51.0 | 0.16 | 5.33 | 33.3 | 44.4 | 0.15 |
| 3784 | 中島友和 | 佐賀 | B1 | 5.32 | 33.0 | 54.6 | 0.15 | 4.42 | 23.7 | 42.1 | 0.15 |
| 3998 | 冨成謙児 | 佐賀 | B1 | 4.14 | 19.4 | 38.8 | 0.17 | 4.37 | 20.0 | 43.3 | 0.15 |
| 4143 | 浦田晃嗣 | 佐賀 | B1 | 4.04 | 19.0 | 36.7 | 0.15 | 4.04 | 20.8 | 33.3 | 0.15 |
| 4361 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 7.16 | 54.7 | 72.7 | 0.14 | 6.66 | 45.2 | 62.5 | 0.15 |
| 4600 | 井内将太郎 | 広島 | A2 | 5.71 | 36.3 | 56.6 | 0.13 | 6.44 | 44.0 | 66.0 | 0.15 |
| 4890 | 石川諒 | 山口 | B1 | 5.18 | 34.2 | 51.3 | 0.12 | 5.55 | 43.5 | 50.7 | 0.15 |
| 5154 | 村松栄太 | 広島 | B1 | 4.64 | 26.4 | 42.9 | 0.19 | 5.05 | 35.0 | 50.0 | 0.15 |
| 3978 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 6.57 | 42.0 | 58.7 | 0.14 | 5.71 | 35.3 | 58.8 | 0.16 |
| 4158 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 4.68 | 32.4 | 43.2 | 0.16 | 5.11 | 31.5 | 48.3 | 0.16 |
| 4180 | 上野秀和 | 福岡 | B1 | 4.88 | 26.9 | 46.2 | 0.16 | 4.89 | 29.0 | 47.4 | 0.16 |
| 4372 | 原田佑実 | 大阪 | A2 | 5.76 | 35.9 | 59.0 | 0.18 | 7.10 | 57.1 | 81.0 | 0.16 |
| 4759 | 今泉友吾 | 東京 | A1 | 6.94 | 49.2 | 70.8 | 0.15 | 6.32 | 52.6 | 63.2 | 0.16 |
| 4872 | 山下流心 | 広島 | B1 | 5.01 | 31.0 | 48.4 | 0.16 | 4.70 | 30.0 | 35.0 | 0.16 |
| 3470 | 新田芳美 | 徳島 | B1 | 5.39 | 33.8 | 52.5 | 0.16 | 4.00 | 16.7 | 36.7 | 0.17 |
| 3642 | 大塚浩二 | 静岡 | B1 | 3.64 | 14.1 | 25.0 | 0.18 | 4.86 | 42.9 | 57.1 | 0.17 |
| 4027 | 松江秀徳 | 佐賀 | B1 | 5.38 | 32.8 | 51.6 | 0.16 | 4.70 | 23.3 | 43.3 | 0.17 |
| 4176 | 樋口喜彦 | 兵庫 | B1 | 3.73 | 15.4 | 31.9 | 0.16 | 3.72 | 20.7 | 27.6 | 0.17 |
| 4562 | 阪本勇介 | 岡山 | B1 | 4.02 | 15.5 | 31.7 | 0.18 | 5.78 | 33.3 | 66.7 | 0.17 |
| 4934 | 佐々木翔斗 | 大阪 | A2 | 5.87 | 41.8 | 59.0 | 0.14 | 6.04 | 44.4 | 63.0 | 0.17 |
| 3357 | 福島陽子 | 岡山 | B1 | 3.41 | 15.9 | 24.6 | 0.22 | 4.67 | 16.7 | 38.9 | 0.18 |
| 4196 | 田中太一郎 | 佐賀 | B1 | 4.60 | 30.5 | 41.9 | 0.17 | 3.83 | 17.1 | 39.0 | 0.18 |
| 4368 | 山口隆史 | 福岡 | B1 | 4.10 | 20.2 | 38.5 | 0.19 | 4.15 | 18.2 | 36.4 | 0.18 |
| 3401 | 上田隆章 | 香川 | B1 | 4.72 | 27.8 | 43.1 | 0.22 | 4.35 | 19.2 | 46.2 | 0.19 |
| 3627 | 井上恵一 | 福岡 | A2 | 5.50 | 37.0 | 58.0 | 0.18 | 5.11 | 28.6 | 51.4 | 0.19 |
| 3915 | 繁野谷圭介 | 大阪 | A2 | 5.69 | 34.3 | 59.0 | 0.18 | 6.91 | 54.6 | 81.8 | 0.19 |
| 5334 | 樫葉新心 | 徳島 | B1 | 3.29 | 13.3 | 21.0 | 0.18 | 2.22 | 0.0 | 11.1 | 0.19 |
| 3574 | 大神康司 | 福岡 | A2 | 5.91 | 44.9 | 57.9 | 0.15 | 5.48 | 39.4 | 51.5 | 0.20 |
| 4630 | 岩永雅人 | 愛知 | A2 | 5.87 | 44.1 | 60.2 | 0.16 | 5.11 | 33.3 | 50.0 | 0.20 |
| 5151 | 山下奈緒 | 大阪 | B1 | 3.75 | 8.9 | 23.8 | 0.21 | 4.11 | 15.8 | 26.3 | 0.23 |
| 4213 | 重富伸也 | 長崎 | B1 | 5.19 | 36.4 | 47.5 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 4918 | 川島拓郎 | 静岡 | B1 | 5.04 | 25.2 | 50.5 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 5350 | 網代良芽 | 兵庫 | B1 | 3.59 | 13.2 | 27.6 | 0.18 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/06/01~2025/11/30)、徳山成績は(2022/12/01~2025/11/30)