出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4960 | 黒野元基 | 愛知 | A1 | 7.25 | 55.9 | 72.0 | 0.13 | 8.50 | 91.7 | 91.7 | 0.14 |
| 5002 | 上田健太 | 愛知 | A2 | 5.57 | 35.7 | 56.5 | 0.15 | 6.50 | 54.6 | 72.7 | 0.19 |
| 4218 | 吉川喜継 | 滋賀 | A1 | 6.50 | 50.9 | 70.2 | 0.15 | 7.15 | 65.0 | 70.0 | 0.16 |
| 4730 | 土屋実沙希 | 静岡 | B1 | 5.22 | 31.7 | 47.5 | 0.15 | 5.50 | 30.0 | 70.0 | 0.20 |
| 4949 | 横田貴満 | 佐賀 | A2 | 6.19 | 43.3 | 60.6 | 0.15 | 6.19 | 44.2 | 67.3 | 0.16 |
| 4302 | 西野翔太 | 広島 | A1 | 6.56 | 51.1 | 69.2 | 0.13 | 6.46 | 48.6 | 67.1 | 0.15 |
| 4508 | 野間大樹 | 大阪 | A2 | 5.09 | 30.0 | 51.3 | 0.19 | 6.11 | 55.6 | 66.7 | 0.18 |
| 4053 | 芦澤望 | 東京 | A2 | 5.38 | 34.7 | 55.5 | 0.17 | 5.79 | 31.6 | 63.2 | 0.17 |
| 4207 | 松下一也 | 静岡 | A1 | 5.68 | 45.1 | 56.0 | 0.13 | 6.20 | 48.9 | 62.2 | 0.12 |
| 5096 | 上原崚 | 東京 | A2 | 6.02 | 38.4 | 59.4 | 0.14 | 5.95 | 45.0 | 60.0 | 0.13 |
| 5010 | 宇留田翔平 | 三重 | A2 | 5.63 | 38.9 | 59.5 | 0.14 | 5.63 | 31.6 | 57.9 | 0.15 |
| 5218 | 山田理央 | 香川 | A1 | 5.64 | 35.2 | 60.0 | 0.15 | 5.53 | 31.6 | 57.9 | 0.16 |
| 3745 | 橋本年光 | 兵庫 | B1 | 5.45 | 29.0 | 56.1 | 0.16 | 5.55 | 34.4 | 56.3 | 0.17 |
| 5073 | 上原健次郎 | 福岡 | A2 | 5.25 | 30.3 | 43.9 | 0.18 | 5.29 | 29.4 | 52.9 | 0.17 |
| 4648 | 木村亮太 | 兵庫 | B1 | 5.46 | 36.8 | 56.3 | 0.14 | 5.32 | 31.6 | 52.6 | 0.15 |
| 3892 | 草場康幸 | 佐賀 | B1 | 5.02 | 31.7 | 45.2 | 0.16 | 5.42 | 34.9 | 50.0 | 0.18 |
| 4007 | 榮田将彦 | 山口 | B1 | 4.82 | 29.2 | 46.9 | 0.13 | 5.12 | 33.3 | 50.0 | 0.12 |
| 4216 | 星栄爾 | 静岡 | B1 | 4.77 | 26.1 | 49.6 | 0.14 | 5.83 | 44.4 | 50.0 | 0.14 |
| 4000 | 松本博昭 | 広島 | A2 | 5.99 | 42.0 | 62.0 | 0.17 | 5.24 | 42.9 | 47.6 | 0.16 |
| 4589 | 塩崎桐加 | 三重 | B1 | 5.82 | 34.5 | 62.0 | 0.15 | 4.94 | 30.6 | 47.2 | 0.19 |
| 4836 | 大谷健太 | 埼玉 | B1 | 4.70 | 25.5 | 46.1 | 0.16 | 5.23 | 26.9 | 46.2 | 0.19 |
| 3974 | 深山祐二 | 佐賀 | B1 | 4.46 | 25.0 | 40.4 | 0.16 | 4.70 | 29.6 | 44.4 | 0.14 |
| 4226 | 村田浩司 | 山口 | B1 | 4.12 | 19.6 | 38.2 | 0.15 | 4.75 | 34.2 | 43.4 | 0.17 |
| 3339 | 泉具巳 | 兵庫 | B1 | 4.31 | 27.9 | 38.4 | 0.16 | 4.57 | 28.6 | 42.9 | 0.10 |
| 3445 | 加藤高史 | 埼玉 | B1 | 5.05 | 31.2 | 48.4 | 0.18 | 4.60 | 10.0 | 40.0 | 0.18 |
| 3870 | 寺嶋雄 | 福井 | B1 | 4.09 | 19.8 | 29.7 | 0.18 | 4.86 | 14.3 | 28.6 | 0.20 |
| 5173 | 谷口佳蓮 | 香川 | B1 | 5.08 | 34.7 | 46.5 | 0.15 | 3.57 | 28.6 | 28.6 | 0.14 |
| 4548 | 篠木亜衣花 | 三重 | B1 | 2.96 | 10.9 | 19.6 | 0.24 | 3.69 | 7.7 | 23.1 | 0.27 |
| 4182 | 吉田和仁 | 滋賀 | B1 | 4.68 | 28.7 | 41.9 | 0.17 | 3.22 | 11.1 | 22.2 | 0.17 |
| 5369 | 岡崎凪汰 | 長崎 | B1 | 3.22 | 14.3 | 19.8 | 0.16 | 2.38 | 12.5 | 12.5 | 0.22 |
| 5397 | 寺田夢生 | 山口 | B2 | 1.41 | 0.0 | 2.9 | 0.18 | 1.46 | 0.0 | 2.2 | 0.20 |
| 5342 | 原村百那 | 山口 | B2 | 2.67 | 10.1 | 15.2 | 0.18 | 1.29 | 0.0 | 1.8 | 0.18 |
| 3981 | 今坂晃広 | 静岡 | B1 | 4.11 | 21.6 | 34.4 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 4016 | 西川新太郎 | 愛知 | B1 | 5.44 | 31.3 | 50.4 | 0.15 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.31 |
| 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 7.48 | 52.8 | 78.7 | 0.13 | 3年間出走なし | |||
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | B1 | 4.40 | 26.9 | 41.7 | 0.22 | 3年間出走なし | |||
| 4372 | 原田佑実 | 大阪 | A2 | 6.20 | 44.6 | 60.0 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | A2 | 6.20 | 41.1 | 62.1 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 4631 | 新井英孝 | 大阪 | B1 | 4.61 | 27.4 | 47.6 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 4709 | 岡村将也 | 福岡 | A2 | 5.46 | 33.0 | 55.4 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 4930 | 佐藤悠 | 福井 | A2 | 6.14 | 41.9 | 65.8 | 0.13 | 3年間出走なし | |||
| 5383 | 中村楓 | 三重 | B1 | 2.54 | 3.3 | 10.9 | 0.15 | 当地初出走 | |||
| 5421 | 原田朱理 | 兵庫 | B2 | 1.53 | 1.3 | 4.0 | 0.22 | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
全国成績は(2026/04/01~2026/09/30)、徳山成績は(2023/10/01~2026/09/30)