出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 6.72 | 40.5 | 63.5 | 0.15 | 8.00 | 57.1 | 92.9 | 0.13 |
| 4760 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 7.35 | 49.3 | 70.3 | 0.14 | 7.61 | 51.6 | 87.1 | 0.14 |
| 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 7.47 | 47.6 | 65.3 | 0.12 | 7.89 | 56.1 | 80.5 | 0.15 |
| 5267 | 石本裕武 | 大阪 | A1 | 6.69 | 48.8 | 63.6 | 0.14 | 7.70 | 70.0 | 80.0 | 0.16 |
| 4772 | 石丸海渡 | 香川 | A1 | 7.00 | 55.8 | 72.5 | 0.12 | 6.95 | 63.2 | 79.0 | 0.12 |
| 4237 | 大峯豊 | 山口 | A1 | 7.12 | 52.2 | 70.8 | 0.13 | 7.55 | 60.6 | 78.1 | 0.16 |
| 4397 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 7.43 | 59.2 | 78.5 | 0.13 | 6.95 | 41.9 | 76.7 | 0.14 |
| 4736 | 高倉和士 | 福岡 | A1 | 7.07 | 55.7 | 74.2 | 0.14 | 6.79 | 50.0 | 76.3 | 0.12 |
| 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | A1 | 6.90 | 52.0 | 69.4 | 0.16 | 6.96 | 54.2 | 75.0 | 0.14 |
| 4928 | 栗城匠 | 東京 | A1 | 6.56 | 47.5 | 62.5 | 0.15 | 6.13 | 37.5 | 75.0 | 0.16 |
| 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 | 7.23 | 53.7 | 65.7 | 0.13 | 7.20 | 65.0 | 75.0 | 0.14 |
| 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | A1 | 7.16 | 56.2 | 71.9 | 0.15 | 7.52 | 66.7 | 74.1 | 0.15 |
| 4851 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 7.44 | 43.6 | 63.4 | 0.13 | 8.44 | 66.7 | 74.1 | 0.14 |
| 4256 | 渡辺浩司 | 福岡 | A1 | 7.36 | 53.7 | 83.8 | 0.13 | 6.79 | 36.4 | 72.7 | 0.13 |
| 5015 | 高橋竜矢 | 広島 | A1 | 6.89 | 56.0 | 71.6 | 0.14 | 6.86 | 41.4 | 72.4 | 0.15 |
| 4713 | 白神優 | 岡山 | A1 | 6.59 | 46.9 | 66.2 | 0.13 | 7.17 | 52.8 | 72.2 | 0.12 |
| 4759 | 今泉友吾 | 東京 | A1 | 6.93 | 45.5 | 68.8 | 0.16 | 6.72 | 55.6 | 72.2 | 0.17 |
| 4831 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 7.33 | 54.6 | 69.1 | 0.15 | 7.14 | 47.2 | 72.2 | 0.15 |
| 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 6.37 | 35.9 | 49.6 | 0.11 | 7.61 | 57.1 | 71.4 | 0.11 |
| 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 7.75 | 48.4 | 68.8 | 0.12 | 7.82 | 52.9 | 70.6 | 0.15 |
| 4362 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 6.66 | 46.0 | 64.5 | 0.15 | 6.96 | 52.2 | 69.6 | 0.15 |
| 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 7.03 | 46.0 | 65.3 | 0.14 | 7.07 | 55.2 | 69.0 | 0.14 |
| 4852 | 川原祐明 | 香川 | A1 | 7.40 | 58.9 | 78.2 | 0.14 | 6.54 | 44.4 | 68.5 | 0.14 |
| 5142 | 常住蓮 | 佐賀 | A1 | 7.26 | 52.5 | 72.0 | 0.13 | 6.68 | 47.4 | 68.4 | 0.14 |
| 4324 | 海野康志郎 | 山口 | A1 | 7.29 | 55.8 | 68.7 | 0.13 | 7.32 | 59.5 | 67.6 | 0.14 |
| 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 6.45 | 46.5 | 61.3 | 0.12 | 6.55 | 46.9 | 67.4 | 0.13 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 6.66 | 44.3 | 59.4 | 0.16 | 6.67 | 16.7 | 66.7 | 0.13 |
| 4980 | 佐々木完太 | 山口 | A1 | 7.18 | 52.5 | 65.0 | 0.15 | 6.90 | 51.9 | 66.7 | 0.15 |
| 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 7.19 | 51.5 | 71.2 | 0.13 | 7.16 | 52.9 | 66.2 | 0.14 |
| 3942 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 7.00 | 55.9 | 71.2 | 0.14 | 6.82 | 45.1 | 65.7 | 0.16 |
| 4239 | 竹田辰也 | 山口 | A1 | 6.41 | 54.1 | 65.8 | 0.14 | 6.61 | 49.6 | 65.0 | 0.15 |
| 5112 | 砂長知輝 | 埼玉 | A1 | 7.02 | 50.8 | 73.0 | 0.15 | 6.68 | 47.5 | 65.0 | 0.16 |
| 4205 | 山口剛 | 広島 | A1 | 7.96 | 54.4 | 71.8 | 0.13 | 7.80 | 56.0 | 64.0 | 0.13 |
| 4361 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 7.24 | 55.2 | 70.7 | 0.14 | 6.70 | 46.4 | 63.4 | 0.15 |
| 4985 | 井本昌也 | 山口 | A1 | 6.66 | 50.0 | 62.5 | 0.14 | 6.37 | 52.7 | 61.8 | 0.14 |
| 5084 | 末永和也 | 佐賀 | A1 | 6.78 | 43.4 | 60.2 | 0.13 | 7.27 | 46.2 | 61.5 | 0.13 |
| 4796 | 春園功太 | 三重 | A1 | 6.42 | 50.8 | 67.2 | 0.15 | 6.08 | 45.0 | 60.0 | 0.15 |
| 4391 | 松田祐季 | 福井 | A1 | 6.52 | 46.7 | 59.8 | 0.15 | 6.45 | 40.9 | 59.1 | 0.15 |
| 4415 | 下出卓矢 | 福井 | A1 | 6.09 | 48.7 | 56.6 | 0.14 | 5.65 | 35.3 | 58.8 | 0.15 |
| 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | A1 | 6.51 | 39.5 | 67.9 | 0.16 | 6.94 | 37.5 | 56.3 | 0.16 |
| 4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 7.05 | 48.6 | 64.8 | 0.14 | 6.82 | 38.2 | 55.9 | 0.13 |
| 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 6.86 | 43.3 | 54.8 | 0.12 | 7.11 | 33.3 | 55.6 | 0.12 |
| 4826 | 井上一輝 | 大阪 | A1 | 7.04 | 51.3 | 70.6 | 0.13 | 6.30 | 37.0 | 55.6 | 0.15 |
| 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | A1 | 6.53 | 39.1 | 58.7 | 0.14 | 6.36 | 39.3 | 53.6 | 0.14 |
| 4074 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 6.64 | 50.7 | 68.1 | 0.14 | 6.38 | 37.5 | 50.0 | 0.13 |
| 4682 | 大上卓人 | 広島 | A1 | 7.14 | 47.7 | 65.6 | 0.13 | 6.46 | 26.9 | 50.0 | 0.14 |
| 4586 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 7.31 | 47.9 | 64.7 | 0.12 | 6.16 | 32.4 | 48.7 | 0.14 |
| 4739 | 中村晃朋 | 香川 | A1 | 6.66 | 55.1 | 67.8 | 0.15 | 5.96 | 26.1 | 47.8 | 0.15 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.84 | 55.4 | 75.2 | 0.12 | 7.19 | 42.9 | 47.6 | 0.15 |
| 5017 | 澤田尚也 | 滋賀 | A1 | 6.64 | 49.6 | 61.6 | 0.12 | 6.88 | 37.5 | 37.5 | 0.14 |
| 4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 6.89 | 47.9 | 63.3 | 0.14 | 3.78 | 22.2 | 22.2 | 0.15 |
| 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 7.08 | 38.8 | 59.2 | 0.13 | 5.67 | 11.1 | 22.2 | 0.15 |
全国成績は(2026/02/01~2026/07/31)、徳山成績は(2023/08/01~2026/07/31)