出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4905 | 土井祥伍 | 大阪 | B1 | 4.06 | 20.2 | 33.3 | 0.18 | 6.33 | 33.3 | 83.3 | 0.20 |
| 4760 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 7.22 | 53.9 | 66.0 | 0.14 | 7.73 | 50.0 | 80.8 | 0.14 |
| 3422 | 服部幸男 | 静岡 | A1 | 6.47 | 50.4 | 61.7 | 0.14 | 7.62 | 62.1 | 79.3 | 0.17 |
| 4515 | 藤田浩人 | 佐賀 | A2 | 5.93 | 41.5 | 59.3 | 0.17 | 6.71 | 49.0 | 73.5 | 0.17 |
| 4451 | 松崎祐太郎 | 福岡 | A1 | 5.99 | 41.8 | 61.9 | 0.16 | 6.86 | 71.4 | 71.4 | 0.19 |
| 4737 | 竹井貴史 | 福岡 | A2 | 7.14 | 57.2 | 75.2 | 0.16 | 6.80 | 51.2 | 70.7 | 0.14 |
| 3543 | 福田雅一 | 香川 | B1 | 5.32 | 34.0 | 51.6 | 0.16 | 5.91 | 41.9 | 65.1 | 0.15 |
| 4172 | 森定晃史 | 岡山 | A2 | 5.95 | 43.3 | 61.2 | 0.16 | 6.23 | 43.3 | 63.3 | 0.15 |
| 4475 | 末永祐輝 | 山口 | A2 | 6.54 | 47.7 | 69.5 | 0.16 | 6.10 | 47.4 | 61.4 | 0.15 |
| 3554 | 仲口博崇 | 愛知 | A1 | 6.61 | 53.6 | 71.9 | 0.18 | 6.24 | 47.1 | 60.8 | 0.21 |
| 5111 | 三村岳人 | 岡山 | B2 | 4.72 | 32.5 | 43.4 | 0.18 | 5.21 | 33.3 | 59.0 | 0.16 |
| 4704 | 河野大 | 徳島 | A2 | 6.40 | 43.7 | 60.0 | 0.14 | 5.95 | 34.2 | 57.9 | 0.17 |
| 4586 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 7.01 | 49.2 | 61.3 | 0.13 | 7.00 | 42.2 | 57.8 | 0.14 |
| 3284 | 渡邊伸太郎 | 佐賀 | B1 | 4.93 | 29.7 | 45.1 | 0.20 | 5.56 | 37.5 | 56.3 | 0.17 |
| 3349 | 吉田一郎 | 長崎 | A2 | 5.71 | 35.3 | 53.2 | 0.16 | 5.98 | 39.6 | 54.2 | 0.17 |
| 4782 | 浜崎準也 | 岡山 | B1 | 4.38 | 25.0 | 38.5 | 0.19 | 5.77 | 41.7 | 52.1 | 0.15 |
| 3663 | 木山和幸 | 広島 | A2 | 5.29 | 33.0 | 54.8 | 0.17 | 4.90 | 28.4 | 46.9 | 0.17 |
| 4251 | 川崎誠志 | 山口 | B1 | 4.46 | 24.4 | 39.8 | 0.20 | 4.70 | 30.0 | 44.4 | 0.20 |
| 3875 | 廣中良一 | 山口 | B1 | 3.83 | 21.4 | 30.3 | 0.17 | 4.81 | 29.7 | 43.2 | 0.18 |
| 4138 | 中井俊祐 | 大阪 | B1 | 4.39 | 22.6 | 37.7 | 0.17 | 4.93 | 35.7 | 42.9 | 0.18 |
| 3741 | 松尾基成 | 福岡 | B1 | 3.33 | 12.6 | 24.1 | 0.18 | 4.60 | 25.0 | 42.5 | 0.22 |
| 3558 | 山本浩次 | 岡山 | B1 | 4.58 | 23.5 | 42.4 | 0.16 | 4.42 | 19.2 | 42.3 | 0.16 |
| 4684 | 楠原翔太 | 福岡 | A2 | 5.35 | 33.0 | 53.9 | 0.15 | 4.77 | 19.2 | 42.3 | 0.13 |
| 3820 | 樫葉次郎 | 徳島 | B1 | 3.12 | 11.6 | 18.8 | 0.15 | 4.77 | 30.8 | 38.5 | 0.12 |
| 4461 | 安田吉宏 | 三重 | B1 | 4.33 | 17.0 | 38.3 | 0.17 | 3.96 | 17.9 | 35.7 | 0.16 |
| 4097 | 貫地谷直人 | 広島 | B1 | 3.87 | 12.2 | 30.5 | 0.21 | 4.11 | 22.2 | 33.3 | 0.22 |
| 4973 | 栗原直也 | 埼玉 | A2 | 5.02 | 28.8 | 48.7 | 0.17 | 3.61 | 27.8 | 33.3 | 0.19 |
| 4962 | 畑竜生 | 三重 | A2 | 6.15 | 40.7 | 65.9 | 0.17 | 3.60 | 10.0 | 30.0 | 0.19 |
| 5131 | 江藤敦宏 | 福岡 | B1 | 3.48 | 11.1 | 23.3 | 0.17 | 3.40 | 10.0 | 30.0 | 0.16 |
| 3614 | 谷勝幸 | 広島 | B1 | 4.25 | 26.4 | 36.8 | 0.16 | 4.11 | 16.2 | 29.7 | 0.16 |
| 4563 | 齋藤真之 | 岡山 | B1 | 3.98 | 20.0 | 30.5 | 0.17 | 4.19 | 22.2 | 29.6 | 0.16 |
| 4580 | 長谷川雅和 | 岡山 | B1 | 5.37 | 36.6 | 52.1 | 0.16 | 4.10 | 23.8 | 28.6 | 0.17 |
| 3519 | 冨田秀幸 | 愛知 | B1 | 4.35 | 18.3 | 37.6 | 0.16 | 3.73 | 27.3 | 27.3 | 0.13 |
| 4299 | 中島浩哉 | 長崎 | B1 | 4.45 | 22.6 | 44.1 | 0.15 | 3.44 | 15.6 | 21.9 | 0.15 |
| 3583 | 齋藤智裕 | 埼玉 | B1 | 3.70 | 16.9 | 28.6 | 0.18 | 3.17 | 16.7 | 16.7 | 0.14 |
| 3660 | 長谷川親王 | 香川 | B1 | 3.21 | 7.4 | 20.0 | 0.20 | 2.78 | 8.3 | 16.7 | 0.19 |
| 5263 | 花田凱成 | 福岡 | B1 | 4.23 | 20.2 | 39.5 | 0.17 | 2.14 | 0.0 | 14.3 | 0.18 |
| 5284 | 嘉手苅徹哉 | 福岡 | B2 | 2.65 | 9.7 | 16.1 | 0.16 | 1.48 | 0.0 | 1.9 | 0.16 |
| 3853 | 岩崎正哉 | 福岡 | B1 | 5.14 | 30.0 | 45.4 | 0.20 | 3年間出走なし | |||
| 4232 | 笠雅雄 | 福岡 | B1 | 3.52 | 14.7 | 28.4 | 0.20 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
| 4625 | 渡邊裕貴 | 静岡 | B1 | 4.25 | 25.3 | 34.7 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 4960 | 黒野元基 | 愛知 | A1 | 7.19 | 61.7 | 74.5 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 5127 | 沼田大都 | 愛知 | B1 | 4.55 | 20.8 | 44.6 | 0.22 | 当地初出走 | |||
| 5393 | 藤原駿 | 大阪 | B2 | 1.42 | 0.0 | 1.7 | 0.22 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
| 5426 | 甲斐貴大 | 福岡 | B2 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/08/01~2026/01/31)、徳山成績は(2023/02/01~2026/01/31)