BOAT RACE 徳山
本日開催
11/19木
場外発売 びわこ GⅠ 丸亀 GⅠ 戸田 GⅢ 鳴門 一般
平和島 一般 宮島 一般 福岡 一般 桐生 一般 大村 一般
NEWS

【次節開催】新周南新聞社杯争奪戦 :令和8年 11/24(火)~11/29(日)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
GⅠ 徳山クラウン争奪戦開設73周年記念競走
2026/12/03(木)~2026/12/08(火)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
4188 久田敏之 群馬 A1 7.86 58.8 75.6 0.11 7.30 70.0 70.0 0.10
4713 白神優 岡山 A1 6.33 41.3 59.6 0.11 6.67 44.4 64.4 0.11
4772 石丸海渡 香川 A1 6.89 53.2 67.6 0.11 6.63 62.5 75.0 0.12
3590 濱野谷憲吾 東京 A1 6.91 46.8 62.6 0.12 5.92 16.7 33.3 0.16
4290 稲田浩二 兵庫 A1 6.97 51.1 66.4 0.12 5.96 36.0 40.0 0.11
4418 茅原悠紀 岡山 A1 7.66 57.9 76.4 0.12 7.69 61.1 72.2 0.14
4445 宮地元輝 佐賀 A1 7.20 49.6 59.3 0.12 6.59 29.6 51.9 0.12
4500 山田康二 佐賀 A1 8.10 59.7 75.8 0.12 7.15 35.3 61.8 0.14
4762 藤原啓史朗 岡山 A1 7.52 54.7 75.9 0.12 7.16 47.6 69.8 0.14
4908 上田龍星 大阪 A1 7.13 47.5 71.7 0.12 8.14 72.2 86.1 0.13
4939 宮之原輝紀 東京 A1 7.76 64.2 74.8 0.12 7.17 58.6 72.4 0.13
3716 石渡鉄兵 東京 A1 6.59 41.0 60.7 0.13 4.89 11.1 16.7 0.14
3897 白井英治 山口 A1 7.69 47.9 67.2 0.13 8.26 63.3 82.2 0.14
4013 中島孝平 福井 A1 7.27 47.6 66.7 0.13 6.74 34.9 55.8 0.13
4237 大峯豊 山口 A1 7.52 55.2 74.3 0.13 7.53 59.3 76.6 0.16
4262 馬場貴也 滋賀 A1 7.64 53.4 68.2 0.13 9.06 56.3 81.3 0.13
4477 篠崎仁志 福岡 A1 7.17 45.8 65.8 0.13 7.94 64.7 94.1 0.14
4601 森野正弘 山口 A1 7.10 58.0 74.8 0.13 7.16 56.0 74.1 0.13
4682 大上卓人 広島 A1 7.06 46.9 65.4 0.13 6.37 31.4 51.4 0.14
4757 山田祐也 徳島 A1 6.64 47.9 62.1 0.13 7.04 55.1 71.4 0.14
4760 山崎郡 大阪 A1 7.41 53.1 66.7 0.13 7.73 52.5 85.0 0.14
4851 関浩哉 群馬 A1 7.50 48.0 65.4 0.13 8.09 60.0 71.4 0.15
4985 井本昌也 山口 A1 6.82 54.7 70.1 0.13 6.74 53.0 65.8 0.14
3942 寺田祥 山口 A1 6.36 42.5 60.2 0.14 6.86 44.0 64.0 0.16
3959 坪井康晴 静岡 A1 7.20 50.0 69.1 0.14 7.08 52.6 68.4 0.13
4239 竹田辰也 山口 A1 6.30 46.7 64.4 0.14 6.26 40.6 58.6 0.14
4350 篠崎元志 福岡 A1 7.97 62.6 79.6 0.14 5.50 25.0 33.3 0.15
4415 下出卓矢 福井 A1 5.81 40.1 53.5 0.14 4.84 28.0 44.0 0.14
4444 桐生順平 埼玉 A1 7.68 43.4 69.8 0.14 7.06 29.4 58.8 0.15
4448 青木玄太 滋賀 A1 6.63 46.7 66.7 0.14 7.17 55.6 66.7 0.14
4524 深谷知博 静岡 A1 6.78 41.4 60.4 0.14 6.89 38.9 61.1 0.13
4566 塩田北斗 福岡 A1 6.76 45.2 63.5 0.14 6.41 37.8 51.4 0.13
4796 春園功太 三重 A1 6.16 44.8 58.6 0.14 6.15 43.8 56.3 0.15
4857 加藤翔馬 兵庫 A1 6.87 49.7 68.5 0.14 7.00 45.5 72.7 0.22
4959 井上忠政 大阪 A1 6.98 47.4 63.9 0.14 7.03 51.7 72.4 0.16
4980 佐々木完太 山口 A1 7.02 51.6 62.1 0.14 6.54 46.4 60.8 0.16
5043 中村日向 香川 A1 7.21 60.0 73.6 0.14 7.43 61.9 76.2 0.11
5112 砂長知輝 埼玉 A1 6.83 54.8 71.3 0.14 6.82 47.4 68.4 0.16
5267 石本裕武 大阪 A1 6.53 50.0 59.5 0.14 6.66 55.2 62.1 0.15
3556 田中信一郎 大阪 A1 7.06 56.7 75.6 0.15 6.76 52.4 71.4 0.16
4168 石野貴之 大阪 A1 6.84 53.0 64.4 0.15 5.06 35.3 35.3 0.14
4573 佐藤翼 埼玉 A1 6.88 43.9 55.1 0.15 7.88 57.7 76.9 0.13
4685 島村隆幸 徳島 A1 7.09 47.8 68.1 0.15 6.29 39.3 57.1 0.15
4776 竹田和哉 香川 A1 7.55 58.3 79.1 0.15 7.00 50.0 77.8 0.16
4848 仲谷颯仁 福岡 A1 7.52 52.2 71.3 0.15 5.28 22.2 27.8 0.16
4932 新開航 福岡 A1 7.58 54.5 69.1 0.15 8.29 58.8 70.6 0.14
5084 末永和也 佐賀 A1 6.88 48.8 69.5 0.15 7.29 47.1 64.7 0.13
4024 井口佳典 三重 A1 6.94 44.0 61.6 0.16 4.93 6.7 40.0 0.13
4064 原田篤志 山口 A1 6.71 52.8 68.9 0.16 6.81 52.5 67.0 0.16
4471 新田泰章 広島 A1 6.55 52.0 67.1 0.16 6.58 50.0 65.8 0.14
4544 松田大志郎 福岡 A1 7.32 56.4 65.0 0.17 6.47 50.0 62.5 0.18
5222 津田陸翔 広島 A1 6.14 44.1 63.6 0.17 5.11 31.6 42.1 0.14
全国成績は(2026/05/01~2026/10/31)、徳山成績は(2023/11/01~2026/10/31)