出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | A1 | 7.83 | 66.9 | 81.5 | 0.16 | 6.48 | 48.4 | 61.3 | 0.19 |
| 4514 | 上條嘉嗣 | 大阪 | A1 | 6.93 | 54.0 | 73.0 | 0.19 | 7.24 | 60.6 | 72.7 | 0.17 |
| 4812 | 西野雄貴 | 徳島 | A1 | 6.95 | 52.5 | 69.7 | 0.14 | 6.65 | 41.2 | 76.5 | 0.16 |
| 4831 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 6.97 | 41.2 | 68.0 | 0.15 | 7.25 | 41.7 | 69.4 | 0.13 |
| 3942 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 6.96 | 51.3 | 67.2 | 0.15 | 7.01 | 45.0 | 65.0 | 0.17 |
| 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 7.02 | 48.8 | 66.7 | 0.13 | 6.53 | 23.5 | 64.7 | 0.14 |
| 3813 | 佐藤大介 | 愛知 | A1 | 6.43 | 46.1 | 66.1 | 0.16 | 6.70 | 50.0 | 70.0 | 0.16 |
| 4736 | 高倉和士 | 福岡 | A1 | 6.64 | 52.1 | 65.0 | 0.13 | 6.82 | 50.0 | 75.0 | 0.11 |
| 4348 | 宮崎奨 | 香川 | A2 | 6.05 | 37.4 | 64.4 | 0.17 | 6.65 | 43.1 | 70.6 | 0.16 |
| 4437 | 中田元泰 | 香川 | A1 | 6.30 | 51.6 | 64.3 | 0.16 | 6.65 | 45.5 | 67.3 | 0.17 |
| 4523 | 中村辰也 | 長崎 | A2 | 5.85 | 40.0 | 63.0 | 0.15 | 5.53 | 35.9 | 54.7 | 0.14 |
| 4643 | 近江翔吾 | 香川 | A1 | 6.32 | 46.2 | 62.3 | 0.14 | 6.58 | 47.2 | 66.0 | 0.14 |
| 4240 | 今井裕梨 | 群馬 | A2 | 5.92 | 46.9 | 61.5 | 0.15 | 6.70 | 60.0 | 60.0 | 0.13 |
| 4052 | 興津藍 | 徳島 | A2 | 6.07 | 42.3 | 60.6 | 0.16 | 5.81 | 33.3 | 52.4 | 0.19 |
| 4225 | 土屋千明 | 群馬 | A2 | 5.79 | 41.8 | 59.3 | 0.16 | 6.10 | 45.0 | 65.0 | 0.18 |
| 4513 | 河野真也 | 福岡 | A2 | 5.99 | 43.2 | 57.7 | 0.20 | 5.57 | 35.7 | 60.7 | 0.17 |
| 4883 | 岡部大輝 | 東京 | B1 | 6.03 | 46.0 | 57.5 | 0.16 | 4.08 | 30.8 | 30.8 | 0.11 |
| 5330 | 安河内鈴之介 | 福岡 | A2 | 5.91 | 39.8 | 55.3 | 0.15 | 2.78 | 4.4 | 13.0 | 0.17 |
| 3715 | 倉尾大介 | 福岡 | A2 | 5.47 | 28.4 | 54.6 | 0.17 | 5.75 | 45.0 | 60.0 | 0.14 |
| 3800 | 牧宏次 | 東京 | B1 | 5.40 | 36.5 | 54.1 | 0.16 | 5.13 | 37.5 | 56.3 | 0.24 |
| 3656 | 伯母芳恒 | 東京 | B1 | 5.17 | 31.9 | 53.2 | 0.19 | 5.00 | 19.2 | 53.9 | 0.18 |
| 4031 | 飯島誠 | 埼玉 | B1 | 5.16 | 37.0 | 52.0 | 0.17 | 4.12 | 19.2 | 38.5 | 0.17 |
| 3838 | 伊藤啓三 | 埼玉 | B1 | 5.01 | 35.6 | 50.7 | 0.15 | 6.06 | 40.0 | 65.7 | 0.12 |
| 3957 | 大谷直弘 | 愛知 | B1 | 5.22 | 30.6 | 50.0 | 0.19 | 4.90 | 40.0 | 40.0 | 0.20 |
| 3731 | 高濱芳久 | 広島 | B1 | 4.90 | 28.4 | 49.0 | 0.19 | 5.18 | 28.1 | 47.6 | 0.19 |
| 3863 | 海老澤泰行 | 東京 | B1 | 4.82 | 25.0 | 47.6 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 3350 | 藤本佳史 | 山口 | A2 | 4.86 | 28.0 | 46.7 | 0.17 | 5.39 | 33.3 | 53.9 | 0.15 |
| 5148 | 松本怜 | 福岡 | B1 | 4.96 | 27.9 | 44.1 | 0.19 | 5.13 | 27.1 | 45.8 | 0.19 |
| 3708 | 岡部貴司 | 岡山 | B1 | 4.85 | 25.7 | 43.6 | 0.16 | 5.43 | 28.6 | 52.4 | 0.17 |
| 4956 | 齊藤大将 | 東京 | B2 | 4.44 | 29.0 | 43.6 | 0.18 | 2.60 | 0.0 | 20.0 | 0.13 |
| 4592 | 小林孝弘 | 山口 | B1 | 4.60 | 24.6 | 43.2 | 0.15 | 4.97 | 29.1 | 49.6 | 0.16 |
| 3955 | 眞田英二 | 徳島 | B1 | 4.57 | 18.5 | 43.1 | 0.19 | 4.76 | 18.4 | 42.1 | 0.18 |
| 3801 | 五反田忍 | 大阪 | B2 | 4.47 | 32.9 | 42.9 | 0.17 | 5.45 | 45.5 | 54.6 | 0.17 |
| 3977 | 山本兼士 | 大阪 | B1 | 4.54 | 21.9 | 41.2 | 0.18 | 4.26 | 17.4 | 39.1 | 0.17 |
| 3680 | 森林太 | 長崎 | B1 | 4.73 | 26.8 | 40.2 | 0.21 | 4.83 | 23.3 | 41.7 | 0.21 |
| 3340 | 池田雷太 | 東京 | B1 | 4.63 | 25.7 | 37.6 | 0.18 | 5.68 | 36.8 | 63.2 | 0.17 |
| 3775 | 泉啓文 | 岡山 | B1 | 4.28 | 20.2 | 37.4 | 0.18 | 2.60 | 0.0 | 10.0 | 0.16 |
| 3568 | 木村光宏 | 香川 | B1 | 4.25 | 27.0 | 37.1 | 0.17 | 5.12 | 29.4 | 52.9 | 0.14 |
| 3507 | 藤井徹 | 大阪 | B1 | 4.43 | 24.4 | 36.6 | 0.21 | 4.94 | 37.5 | 43.8 | 0.20 |
| 4367 | 山口修路 | 福岡 | B1 | 4.32 | 12.5 | 36.1 | 0.22 | 3.75 | 0.0 | 43.8 | 0.20 |
| 5254 | 羽田妃希 | 愛知 | B1 | 3.88 | 15.9 | 29.3 | 0.22 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
| 3551 | 藤田美代 | 福岡 | B1 | 3.48 | 13.7 | 27.4 | 0.19 | 3.69 | 13.9 | 30.6 | 0.18 |
| 3372 | 加藤雅之 | 広島 | B1 | 3.02 | 9.2 | 21.5 | 0.22 | 3.37 | 5.3 | 23.7 | 0.20 |
| 5164 | 森田梨湖 | 福岡 | B2 | 2.89 | 10.7 | 19.6 | 0.22 | 3.67 | 26.7 | 33.3 | 0.22 |
| 5444 | 林風音 | 愛知 | B2 | 1.34 | 1.7 | 1.7 | 0.19 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/10/01~2026/03/31)、徳山成績は(2023/04/01~2026/03/31)