出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4361 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 7.47 | 56.6 | 73.6 | 0.14 | 6.60 | 45.1 | 61.8 | 0.15 |
| 3612 | 馬袋義則 | 兵庫 | A1 | 6.52 | 51.7 | 68.9 | 0.14 | 6.45 | 47.9 | 63.4 | 0.14 |
| 3349 | 吉田一郎 | 長崎 | A1 | 6.51 | 48.2 | 69.1 | 0.16 | 6.41 | 47.5 | 60.7 | 0.17 |
| 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 6.33 | 47.2 | 59.0 | 0.13 | 6.74 | 47.8 | 65.2 | 0.13 |
| 4058 | 野末智一 | 静岡 | A1 | 6.32 | 46.9 | 67.1 | 0.19 | 5.52 | 36.0 | 56.0 | 0.20 |
| 4140 | 梶野学志 | 東京 | A2 | 6.05 | 46.3 | 61.1 | 0.15 | 6.20 | 35.0 | 65.0 | 0.14 |
| 4644 | 山田亮太 | 東京 | A1 | 6.31 | 45.7 | 65.4 | 0.14 | 6.13 | 42.2 | 60.0 | 0.17 |
| 3743 | 林美憲 | 徳島 | A1 | 5.80 | 43.4 | 56.6 | 0.15 | 5.50 | 33.3 | 66.7 | 0.18 |
| 3711 | 江本真治 | 山口 | A2 | 6.15 | 43.0 | 66.7 | 0.15 | 6.31 | 46.0 | 62.5 | 0.15 |
| 4695 | 尾崎雄二 | 長崎 | A2 | 5.59 | 41.6 | 54.5 | 0.15 | 5.29 | 35.7 | 50.0 | 0.17 |
| 4463 | 三苫晃幸 | 福岡 | A2 | 6.07 | 41.4 | 65.5 | 0.15 | 5.43 | 36.4 | 54.6 | 0.15 |
| 4259 | 真庭明志 | 長崎 | A2 | 5.82 | 40.8 | 60.5 | 0.15 | 6.38 | 50.9 | 62.3 | 0.15 |
| 5228 | 若林樹蘭 | 東京 | A2 | 6.07 | 40.0 | 59.1 | 0.17 | 5.68 | 31.6 | 52.6 | 0.14 |
| 5114 | 小林孝彰 | 福井 | B1 | 5.52 | 39.8 | 53.9 | 0.16 | 5.06 | 27.7 | 51.1 | 0.16 |
| 4515 | 藤田浩人 | 佐賀 | A2 | 6.05 | 39.0 | 63.1 | 0.17 | 6.46 | 48.2 | 66.1 | 0.17 |
| 4003 | 表憲一 | 福井 | B1 | 5.39 | 36.5 | 54.2 | 0.18 | 5.50 | 25.0 | 50.0 | 0.16 |
| 4413 | 水摩敦 | 福岡 | A2 | 5.81 | 36.4 | 62.9 | 0.18 | 5.55 | 27.3 | 54.6 | 0.21 |
| 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 6.44 | 35.7 | 50.0 | 0.12 | 7.33 | 57.1 | 61.9 | 0.12 |
| 4549 | 小林文彦 | 福岡 | A2 | 5.92 | 35.6 | 63.4 | 0.19 | 4.80 | 20.0 | 50.0 | 0.20 |
| 4753 | 森照夫 | 福岡 | B2 | 4.84 | 34.5 | 43.1 | 0.14 | 6.20 | 53.3 | 66.7 | 0.16 |
| 3986 | 沖島広和 | 福岡 | B1 | 5.22 | 33.8 | 54.4 | 0.17 | 4.13 | 25.0 | 25.0 | 0.15 |
| 4957 | 竹之内極 | 福岡 | B1 | 5.48 | 33.6 | 55.1 | 0.17 | 4.00 | 25.0 | 32.1 | 0.20 |
| 4315 | 山崎昂介 | 長崎 | B1 | 5.03 | 32.3 | 40.4 | 0.18 | 5.14 | 40.0 | 40.0 | 0.17 |
| 4210 | 松村康太 | 福井 | A2 | 5.60 | 31.5 | 58.9 | 0.17 | 6.67 | 55.6 | 66.7 | 0.18 |
| 4988 | 牟田奨太 | 静岡 | B1 | 4.35 | 31.0 | 39.8 | 0.15 | 3.08 | 15.4 | 30.8 | 0.14 |
| 4603 | 谷川将太 | 長崎 | B1 | 5.04 | 30.1 | 45.2 | 0.15 | 5.59 | 37.9 | 58.6 | 0.15 |
| 3901 | 松田憲幸 | 山口 | B2 | 4.48 | 29.9 | 41.8 | 0.21 | 4.90 | 26.4 | 48.6 | 0.19 |
| 3843 | 上之晃弘 | 長崎 | B1 | 4.82 | 29.8 | 43.9 | 0.15 | 4.29 | 14.3 | 57.1 | 0.17 |
| 3745 | 橋本年光 | 兵庫 | B1 | 5.31 | 29.6 | 51.9 | 0.18 | 5.92 | 39.5 | 60.5 | 0.16 |
| 4995 | 田邉亮蔵 | 東京 | B1 | 4.77 | 27.5 | 41.8 | 0.19 | 4.21 | 20.7 | 34.5 | 0.21 |
| 5307 | 富永夏哉人 | 佐賀 | B1 | 4.55 | 27.1 | 41.1 | 0.19 | 2.84 | 10.5 | 10.5 | 0.17 |
| 4619 | 伏田裕隆 | 東京 | B1 | 4.65 | 26.7 | 41.4 | 0.17 | 2.11 | 11.1 | 11.1 | 0.30 |
| 3361 | 岡部浩 | 徳島 | B1 | 4.31 | 25.0 | 37.0 | 0.17 | 3.67 | 20.5 | 28.2 | 0.19 |
| 4116 | 川田正人 | 徳島 | B1 | 4.97 | 25.0 | 47.9 | 0.18 | 5.70 | 42.5 | 57.5 | 0.18 |
| 3868 | 尾形栄治 | 東京 | B1 | 4.66 | 24.6 | 43.0 | 0.20 | 4.63 | 25.0 | 37.5 | 0.17 |
| 4272 | 大場広孝 | 福岡 | B1 | 4.66 | 24.1 | 37.9 | 0.17 | 4.71 | 27.5 | 43.1 | 0.15 |
| 3714 | 梶原正 | 福岡 | B1 | 4.72 | 24.0 | 43.3 | 0.16 | 4.26 | 28.6 | 34.3 | 0.14 |
| 5286 | 坂井滉哉 | 福岡 | B1 | 4.38 | 22.8 | 38.6 | 0.16 | 3.48 | 12.0 | 28.0 | 0.17 |
| 4106 | 坂井康嗣 | 佐賀 | B1 | 3.49 | 15.7 | 30.1 | 0.19 | 3.06 | 12.5 | 25.0 | 0.19 |
| 3477 | 近藤稔也 | 徳島 | B1 | 4.01 | 13.6 | 35.0 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 3809 | 吉田光 | 佐賀 | B1 | 4.20 | 13.3 | 41.3 | 0.20 | 3.52 | 21.7 | 39.1 | 0.15 |
| 4167 | 片岡秀樹 | 徳島 | B1 | 3.84 | 12.0 | 31.5 | 0.15 | 4.14 | 18.9 | 35.1 | 0.14 |
| 3293 | 宮内由紀英 | 東京 | B1 | 3.67 | 11.0 | 31.7 | 0.20 | 3.33 | 11.1 | 33.3 | 0.22 |
| 2538 | 高橋二朗 | 東京 | B1 | 3.49 | 7.6 | 21.9 | 0.21 | 2.13 | 0.0 | 6.7 | 0.22 |
| 5468 | 山口隼人 | 福岡 | B2 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/12/01~2026/05/31)、徳山成績は(2023/06/01~2026/05/31)