出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4910 | 中村泰平 | 愛知 | A1 | 7.16 | 57.9 | 73.6 | 0.14 | 5.83 | 41.4 | 62.1 | 0.14 |
| 4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | A1 | 7.03 | 55.8 | 73.4 | 0.14 | 6.85 | 56.3 | 70.8 | 0.14 |
| 4288 | 永田啓二 | 福岡 | A1 | 6.86 | 55.4 | 70.7 | 0.12 | 7.03 | 50.0 | 80.0 | 0.13 |
| 4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 | A1 | 7.01 | 52.7 | 74.7 | 0.13 | 5.32 | 31.6 | 47.4 | 0.13 |
| 4985 | 井本昌也 | 山口 | A1 | 6.74 | 50.4 | 67.9 | 0.14 | 6.33 | 51.0 | 62.0 | 0.15 |
| 5112 | 砂長知輝 | 埼玉 | A1 | 6.52 | 49.6 | 64.1 | 0.16 | 7.19 | 58.1 | 71.0 | 0.15 |
| 3965 | 北中元樹 | 滋賀 | A2 | 6.26 | 48.8 | 65.0 | 0.17 | 6.94 | 61.1 | 61.1 | 0.17 |
| 4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | A1 | 6.47 | 48.5 | 68.7 | 0.14 | 6.21 | 53.6 | 64.3 | 0.14 |
| 4808 | 松尾拓 | 三重 | A1 | 6.48 | 46.6 | 68.4 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 5054 | 佐々木大河 | 大阪 | A2 | 6.03 | 46.2 | 59.8 | 0.14 | 5.31 | 37.5 | 56.3 | 0.15 |
| 3256 | 三角哲男 | 東京 | A2 | 6.05 | 45.0 | 64.2 | 0.15 | 6.14 | 47.6 | 66.7 | 0.16 |
| 3629 | 浅見昌克 | 埼玉 | A2 | 6.04 | 43.8 | 60.6 | 0.14 | 5.67 | 44.4 | 55.6 | 0.19 |
| 4053 | 芦澤望 | 東京 | A2 | 6.02 | 42.6 | 59.8 | 0.16 | 5.55 | 27.3 | 54.6 | 0.19 |
| 4790 | 柳内敬太 | 兵庫 | A2 | 5.81 | 40.9 | 56.3 | 0.16 | 5.81 | 38.1 | 54.8 | 0.15 |
| 4831 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 6.82 | 40.0 | 68.4 | 0.15 | 7.58 | 42.3 | 73.1 | 0.12 |
| 4991 | 宗行治哉 | 広島 | A2 | 5.92 | 39.0 | 57.6 | 0.17 | 5.16 | 26.3 | 42.1 | 0.18 |
| 3685 | 荒井輝年 | 岡山 | B1 | 5.46 | 37.3 | 56.9 | 0.16 | 6.15 | 47.9 | 62.5 | 0.15 |
| 4015 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 5.77 | 37.0 | 58.5 | 0.17 | 6.46 | 43.7 | 67.7 | 0.17 |
| 4529 | 嶋義信 | 香川 | B1 | 5.95 | 36.3 | 62.0 | 0.15 | 5.50 | 31.3 | 56.3 | 0.13 |
| 4791 | 黒澤めぐみ | 東京 | A2 | 5.23 | 36.1 | 48.2 | 0.20 | 5.25 | 30.0 | 55.0 | 0.20 |
| 4422 | 永井亮次 | 大阪 | B1 | 5.13 | 35.4 | 52.5 | 0.18 | 4.60 | 40.0 | 40.0 | 0.19 |
| 4293 | 鈴木智啓 | 愛知 | A2 | 4.94 | 34.4 | 45.3 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 3550 | 都築正治 | 愛知 | A2 | 5.29 | 34.3 | 50.0 | 0.16 | 5.51 | 39.5 | 55.8 | 0.18 |
| 4142 | 平野和明 | 愛知 | A2 | 5.49 | 33.3 | 53.3 | 0.19 | 5.55 | 36.4 | 50.0 | 0.20 |
| 4889 | 後藤盛也 | 東京 | B1 | 4.63 | 32.1 | 40.7 | 0.16 | 5.29 | 38.1 | 47.6 | 0.11 |
| 4525 | 真子奈津実 | 福岡 | B1 | 4.86 | 27.7 | 46.8 | 0.14 | 5.18 | 32.1 | 42.9 | 0.15 |
| 3605 | 中村守成 | 三重 | B1 | 4.59 | 27.6 | 38.8 | 0.18 | 3.25 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
| 4992 | 廣瀬篤哉 | 滋賀 | B1 | 4.23 | 27.5 | 34.3 | 0.16 | 4.00 | 26.3 | 26.3 | 0.17 |
| 4154 | 森安弘雅 | 香川 | B1 | 4.93 | 27.4 | 46.0 | 0.18 | 5.17 | 34.5 | 55.2 | 0.17 |
| 4281 | 大澤大夢 | 埼玉 | B1 | 5.04 | 27.0 | 46.1 | 0.15 | 5.20 | 36.7 | 53.3 | 0.18 |
| 3584 | 佐々木英樹 | 広島 | B1 | 4.95 | 26.7 | 47.5 | 0.17 | 5.25 | 34.4 | 50.0 | 0.19 |
| 4273 | 佐藤旭 | 静岡 | B1 | 4.71 | 26.3 | 46.5 | 0.20 | 5.40 | 30.0 | 60.0 | 0.17 |
| 4911 | 片岡大地 | 東京 | B1 | 5.08 | 26.1 | 48.9 | 0.14 | 3.13 | 18.8 | 25.0 | 0.15 |
| 3617 | 竹田広樹 | 佐賀 | B1 | 3.86 | 26.0 | 30.0 | 0.18 | 3.88 | 21.2 | 33.3 | 0.19 |
| 4785 | 木幡純也 | 愛知 | B1 | 4.70 | 24.4 | 41.1 | 0.19 | 5.00 | 11.1 | 61.1 | 0.18 |
| 5317 | 長尾萌加 | 岡山 | B1 | 4.84 | 24.3 | 47.6 | 0.16 | 3.84 | 13.2 | 42.1 | 0.18 |
| 5140 | 吉田彩乃 | 静岡 | B1 | 4.41 | 23.9 | 40.2 | 0.19 | 4.93 | 29.6 | 51.9 | 0.19 |
| 3581 | 加木郁 | 山口 | B1 | 4.27 | 21.0 | 35.0 | 0.20 | 5.12 | 29.2 | 47.7 | 0.18 |
| 3233 | 小畑実成 | 岡山 | B1 | 4.75 | 18.6 | 47.1 | 0.16 | 3.83 | 13.3 | 36.7 | 0.16 |
| 3459 | 中野和裕 | 佐賀 | B1 | 3.64 | 14.3 | 26.0 | 0.16 | 4.42 | 22.6 | 29.0 | 0.18 |
| 5138 | 村本大成 | 福岡 | B2 | 3.77 | 14.0 | 32.6 | 0.20 | 2.50 | 0.0 | 16.7 | 0.17 |
| 5180 | 藤本紗弥香 | 山口 | B2 | 2.57 | 10.7 | 17.9 | 0.21 | 3.93 | 14.8 | 29.6 | 0.19 |
| 5113 | 黒明花夢 | 岡山 | B1 | 2.46 | 1.9 | 14.8 | 0.21 | 2.61 | 11.1 | 16.7 | 0.14 |
| 5342 | 原村百那 | 山口 | B2 | 1.83 | 1.2 | 3.6 | 0.16 | 1.32 | 0.0 | 2.4 | 0.18 |
| 5415 | 阿部未侑 | 東京 | B2 | 1.26 | 0.0 | 1.3 | 0.22 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/08/01~2026/01/31)、徳山成績は(2023/02/01~2026/01/31)