出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4357 | 田中和也 | 大阪 | A1 | 6.77 | 52.5 | 67.8 | 0.17 | 7.33 | 57.1 | 81.0 | 0.19 |
| 3833 | 中辻博訓 | 福井 | A1 | 6.58 | 51.3 | 66.0 | 0.13 | 7.11 | 63.2 | 68.4 | 0.12 |
| 4771 | 下寺秀和 | 広島 | A1 | 6.57 | 47.9 | 64.7 | 0.15 | 5.96 | 40.7 | 59.3 | 0.14 |
| 3499 | 市川哲也 | 広島 | A2 | 6.45 | 47.4 | 66.4 | 0.13 | 6.03 | 43.2 | 56.8 | 0.15 |
| 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 6.81 | 46.3 | 64.9 | 0.14 | 7.28 | 55.2 | 67.2 | 0.14 |
| 4679 | 植田太一 | 福岡 | A1 | 6.26 | 46.3 | 62.0 | 0.16 | 5.94 | 44.4 | 55.6 | 0.15 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A2 | 6.51 | 45.5 | 67.8 | 0.16 | 6.50 | 50.0 | 75.0 | 0.16 |
| 4441 | 末永由楽 | 岡山 | A2 | 6.14 | 45.5 | 62.5 | 0.15 | 6.25 | 49.1 | 64.2 | 0.14 |
| 4012 | 中村有裕 | 滋賀 | A2 | 6.19 | 45.2 | 64.5 | 0.15 | 5.21 | 28.6 | 57.1 | 0.16 |
| 4133 | 高橋正男 | 兵庫 | A1 | 6.15 | 43.8 | 65.7 | 0.15 | 6.78 | 48.7 | 75.7 | 0.15 |
| 5238 | 笹木香吾 | 山口 | A2 | 5.66 | 42.7 | 54.8 | 0.14 | 4.32 | 26.3 | 36.5 | 0.15 |
| 3988 | 古川誠之 | 愛知 | A2 | 5.77 | 42.1 | 57.9 | 0.16 | 5.03 | 29.4 | 47.1 | 0.16 |
| 3912 | 川原正明 | 福井 | A2 | 5.74 | 41.4 | 55.0 | 0.14 | 5.16 | 29.0 | 48.4 | 0.16 |
| 3412 | 鈴木博 | 埼玉 | A2 | 6.08 | 41.0 | 63.2 | 0.16 | 6.77 | 38.5 | 69.2 | 0.18 |
| 4424 | 松尾昂明 | 福岡 | A2 | 5.96 | 39.2 | 60.1 | 0.16 | 5.28 | 41.4 | 51.7 | 0.16 |
| 4233 | 亀山雅幸 | 群馬 | A2 | 5.69 | 38.7 | 61.3 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 4359 | 横川聖志 | 徳島 | A2 | 5.30 | 35.5 | 50.5 | 0.14 | 5.00 | 32.1 | 46.4 | 0.15 |
| 3717 | 立間充宏 | 岡山 | B1 | 5.47 | 34.9 | 55.4 | 0.15 | 6.68 | 48.4 | 71.0 | 0.15 |
| 4981 | 牧山敦也 | 佐賀 | B1 | 5.00 | 31.8 | 51.4 | 0.16 | 5.96 | 35.7 | 64.3 | 0.17 |
| 5134 | 大原祥昌 | 広島 | B1 | 5.24 | 31.8 | 52.4 | 0.16 | 4.93 | 28.6 | 42.9 | 0.16 |
| 3843 | 上之晃弘 | 長崎 | B1 | 4.78 | 31.7 | 46.5 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 5090 | 生方靖亜 | 群馬 | B1 | 5.39 | 31.3 | 53.0 | 0.16 | 4.19 | 18.8 | 25.0 | 0.17 |
| 3761 | 山本光雄 | 滋賀 | B1 | 5.09 | 29.4 | 47.1 | 0.17 | 5.50 | 50.0 | 50.0 | 0.14 |
| 4875 | 大塚康雅 | 東京 | B1 | 4.87 | 28.7 | 42.6 | 0.20 | 5.52 | 32.3 | 61.3 | 0.17 |
| 4880 | 澤崎雄哉 | 東京 | B1 | 4.99 | 28.6 | 51.4 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 5214 | 田中宏典 | 佐賀 | B1 | 5.30 | 27.3 | 53.5 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 3319 | 山崎義明 | 埼玉 | B1 | 5.09 | 26.7 | 51.1 | 0.17 | 5.71 | 38.2 | 52.9 | 0.14 |
| 5258 | 仲本舜 | 福岡 | B1 | 4.55 | 25.9 | 35.3 | 0.16 | 4.00 | 11.8 | 41.2 | 0.19 |
| 4007 | 榮田将彦 | 山口 | B1 | 4.58 | 25.8 | 42.7 | 0.14 | 5.81 | 43.8 | 57.8 | 0.12 |
| 4022 | 待鳥雄紀 | 福岡 | B1 | 4.54 | 25.3 | 40.5 | 0.17 | 5.33 | 28.6 | 57.1 | 0.15 |
| 5219 | 森口和紀 | 福岡 | B2 | 4.46 | 24.6 | 40.0 | 0.20 | 4.00 | 19.2 | 38.5 | 0.16 |
| 5074 | 大澤誠也 | 愛知 | B1 | 4.51 | 22.7 | 43.3 | 0.18 | 3.83 | 16.7 | 16.7 | 0.17 |
| 3589 | 西村勝 | 埼玉 | B1 | 4.27 | 22.2 | 39.5 | 0.16 | 5.45 | 45.0 | 55.0 | 0.15 |
| 5329 | 金子龍斗 | 兵庫 | B1 | 4.36 | 22.0 | 38.5 | 0.16 | 3.23 | 7.7 | 30.8 | 0.18 |
| 4047 | 吉永浩則 | 大阪 | B1 | 4.23 | 21.8 | 37.6 | 0.17 | 4.30 | 21.2 | 36.4 | 0.15 |
| 3268 | 森竜也 | 三重 | B1 | 4.46 | 21.4 | 39.8 | 0.17 | 4.90 | 20.0 | 50.0 | 0.18 |
| 3448 | 高山秀雄 | 群馬 | B1 | 4.62 | 21.1 | 44.4 | 0.19 | 3.80 | 13.3 | 26.7 | 0.20 |
| 3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 3.84 | 19.1 | 31.4 | 0.19 | 4.59 | 30.0 | 45.5 | 0.19 |
| 5086 | 本村大 | 長崎 | B1 | 3.89 | 15.1 | 30.1 | 0.20 | 1.89 | 0.0 | 11.1 | 0.19 |
| 4669 | 井上茂 | 福岡 | B1 | 4.04 | 14.6 | 33.7 | 0.18 | 3.46 | 14.3 | 25.0 | 0.19 |
| 5343 | 小林礼央 | 広島 | B1 | 3.58 | 13.5 | 32.7 | 0.19 | 2.76 | 16.0 | 20.0 | 0.18 |
| 5396 | 近藤来希 | 兵庫 | B2 | 1.96 | 2.8 | 8.3 | 0.20 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
| 5421 | 原田朱理 | 兵庫 | B2 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 当地初出走 | |||
| 5431 | 得山大輝 | 広島 | B2 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/07/01~2025/12/31)、徳山成績は(2023/01/01~2025/12/31)