エラー
潮見表
| | | | | | |
| [20260427] | |
| 20260427 | 12:41 | 1.03 |
| 20260428 | 13:18 | 0.75 | 19:22 |
| 20260429 | 13:50 | 0.52 | 20:04 | 2.79 |
| 20260430 | 14:19 | 0.35 | 07:54 | 3.06 |
| 20260501 | 02:24 | 0.98 | 08:20 | 3.04 |
| 20260502 | 02:55 | 1.06 | 08:44 | 3.00 |
| | | | | | |
| [20260505] | |
| 20260505 | 04:20 | 1.40 |
| 20260506 | 04:52 | 1.53 | 10:15 |
| 20260507 | 05:30 | 1.66 | 10:44 | 2.53 |
| 20260508 | 06:22 | 1.78 | 11:20 | 2.36 |
| 20260509 | 07:42 | 1.84 | 12:15 | 2.17 |
| | | | | | |
| [20260512] | |
| 20260512 | 11:49 | 1.20 |
| 20260513 | 12:29 | 0.88 | 18:39 |
| 20260514 | 13:07 | 0.55 | 19:29 | 2.83 |
| 20260515 | 13:43 | 0.26 | 20:14 | 3.05 |
| | | | | | |
| [20260518] | |
| 20260518 | 03:24 | 1.11 |
| 20260519 | 04:06 | 1.21 | 09:43 |
| 20260520 | 04:52 | 1.32 | 10:24 | 2.91 |
| 20260521 | 05:43 | 1.43 | 11:11 | 2.73 |
| 20260522 | 06:45 | 1.52 | 12:07 | 2.52 |
| 20260523 | 08:04 | 1.53 | 13:20 | 2.32 |
| | | | | | |
| [20260527] | |
| 20260527 | 12:36 | 0.79 |
| 20260528 | 13:15 | 0.61 | 19:42 |
| 20260529 | 13:49 | 0.47 | 20:23 | 2.79 |
| 20260530 | 14:19 | 0.37 | 07:49 | 2.78 |
| 20260531 | 02:38 | 1.29 | 08:17 | 2.76 |