開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …GⅡ
- …GⅢ
- …一般戦
- …モーニング
- …デイ
- …女子戦
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 本場 | 3月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | 日本財団会長杯争奪戦![]() | 日刊スポーツ杯争奪 GⅢ徳山オールレディース ![]() ![]() | サンケイスポーツ杯争奪戦![]() | 日本 トーター杯 争奪戦 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| JLC放送 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 680 | 680 | 684 | 684 | |||||||||||||
| 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 684 | 684 | 684 | 684 | 683 | 683 | ||||||||||||||||||||||
| 場外 | 芦屋 | 三国 | 鳴門 | 鳴門 | GⅢ 三国 ![]() | GⅢ 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| PGⅠ 鳴門 ![]() | GⅠ児島 | 常滑 | GⅠ尼崎 | 江 | 平 | 常滑 | SG蒲郡 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| 戸 | 尼崎 | 平和島 | び | GⅡからつ | 戸田 | 平 | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 平和島 | 戸田 | 多摩川 | GⅢ浜名湖 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 江 | 尼 | 福岡 | 宮島![]() | 児島 | 尼 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | びわこ![]() | 宮島 | 浜名湖 | 多摩川 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ 下関 | 蒲郡 | GⅠ大村 | 丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 住之江 | GⅢ若松 | 桐生 | 若松 | 住之江 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 若松(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| すなっちゃ徳山 | 本場 | 日本財団会長杯争奪戦![]() | 日刊スポーツ杯争奪 GⅢ徳山オールレディース ![]() ![]() | 休 館 日 | サンケイスポーツ杯争奪戦![]() | 日本 トーター杯 争奪戦 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 芦屋 | 三国 | 鳴門 | 三 | 三 | GⅢ三国![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| からつ | 芦 | 鳴門 | GⅢ芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | PGⅠ 鳴門 ![]() | GⅠ児島 | 常滑 | GⅠ尼崎 | GⅠ 尼崎 | GⅢ浜名湖 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| 戸 | びわこ![]() | 平和島 | びわこ | GⅡからつ | 戸田 | 福岡 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 平和島 | 戸田 | 多摩川 | 平 | 江 | 平 | 常滑 | 尼 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 江戸川 | 尼 | 福岡 | 児 | 宮島![]() | 児島 | 平和島 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 宮島 | 浜名湖 | 江 | 多摩川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ下関 | 蒲郡 | GⅠ大村 | 下関 | SG蒲郡 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 住之江 | GⅢ若松 | 桐 | 桐生 | 若松 | 住之江 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
| 桐 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 若松(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送
日本財団会長杯争奪戦
2026/02/27 ~ 2026/03/05| 03/01 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 |
|---|---|---|---|---|
| JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 |
| 08:10~15:00 | 08:10~15:00 | 08:10~10:10 | 08:10~10:10 | 08:10~10:10 |
| JLC683 | JLC683 | JLC683 | JLC683 | JLC683 |
| 08:10~10:10 | 08:10~10:10 | 08:10~10:10 | 08:10~15:00 | 08:10~15:00 |
日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース
2026/03/10 ~ 2026/03/15| 03/10 | 03/11 | 03/12 | 03/13 | 03/14 | 03/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 |
| 08:10~15:00 | 08:10~15:00 | 08:10~15:00 | 08:10~15:00 | 08:10~15:00 | 08:10~15:00 |
サンケイスポーツ杯争奪戦
2026/03/20 ~ 2026/03/25| 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC680 | JLC680 |
| 08:10~10:00 | 08:10~10:00 | 08:10~10:00 | 08:10~10:10 | 08:10~13:00 | 08:10~14:00 |
| JLC684 | JLC684 | JLC684 | JLC684 | JLC683 | JLC683 |
| 08:10~10:30 | 08:10~10:30 | 08:10~10:30 | 08:10~10:30 | 08:10~15:00 | 08:10~15:00 |
日本トーター杯争奪戦
2026/03/30 ~ 2026/04/04| 03/30 | 03/31 |
|---|---|
| JLC684 | JLC684 |
| 08:10~10:30 | 08:10~10:30 |
- JLC680 スカパー!680ch
- JLC681 スカパー!681ch
- JLC682 スカパー!682ch
- JLC683 スカパー!683ch
- JLC684 スカパー!684ch
JLC番組表は、こちらからご覧ください。

