lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

トライアングルカップ

2020/05/09(土)~2020/05/13(水)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3200 熊谷直樹 東京 A1 6.96 56.6 73.6 0.15
3355 橋谷田佳織 東京 B1 4.15 15.4 34.1 0.25
3615 横田茂 広島 B1 5.59 34.0 57.6 0.15
3742 宮地秀祈 福岡 A2 5.31 28.4 52.0 0.18
3778 安達美帆 埼玉 B1 3.03 15.8 18.4 0.23
3792 田中豪 東京 A1 6.33 46.4 65.2 0.18
3919 村上純 岡山 A1 6.02 45.9 57.4 0.16
3968 茶谷信次 滋賀 A2 6.44 47.8 65.2 0.17
3975 小野寺智洋 香川 A2 5.94 38.5 61.5 0.17
4007 榮田将彦 山口 B1 4.89 34.5 44.0 0.12
4030 森高一真 香川 A1 6.90 43.0 65.9 0.13
4033 伊藤将吉 静岡 A2 6.11 47.4 59.7 0.14
4065 金田幸子 岡山 B1 5.45 41.2 51.3 0.19
4070 中村亮太 長崎 A1 6.38 46.2 57.3 0.15
4126 吉本玲緒 広島 B1 4.04 24.1 32.1 0.17
4142 平野和明 愛知 A2 6.19 40.5 66.0 0.18
4196 田中太一郎 佐賀 B1 5.02 32.4 47.2 0.19
4226 村田浩司 山口 B1 3.95 20.7 34.5 0.18
4241 大串重幸 長崎 B1 5.33 34.6 51.4 0.18
4273 佐藤旭 静岡 B1 5.01 29.8 47.1 0.19
4283 石井裕美 東京 B1 4.33 16.5 38.5 0.21
4293 鈴木智啓 愛知 B1 5.33 29.7 59.4 0.19
4322 永瀬巧 群馬 B1 3.43 13.7 25.5 0.20
4323 山田佑樹 岡山 B1 3.84 21.6 37.8 0.18
4396 大田直弥 山口 A2 5.12 26.2 49.7 0.18
4410 井上大輔 岡山 A2 5.74 39.7 57.5 0.17
4419 原加央理 埼玉 B1 4.33 20.5 41.0 0.19
4436 渋谷明憲 大阪 A2 6.11 43.6 65.4 0.15
4445 宮地元輝 佐賀 A1 7.11 55.0 65.7 0.13
4486 野村誠 群馬 A2 5.69 39.2 58.3 0.17
4514 上條嘉嗣 大阪 A2 6.10 44.1 63.4 0.16
4569 中澤宏奈 東京 B1 4.28 23.7 40.2 0.19
4579 中嶋健一郎 三重 A2 5.35 34.8 52.2 0.18
4677 片橋幸貴 滋賀 A2 5.86 41.5 51.9 0.13
4693 松下誉士 福岡 B1 4.29 20.7 36.8 0.21
4739 中村晃朋 香川 A1 6.67 47.1 66.0 0.15
4808 松尾拓 三重 A1 6.92 50.4 69.8 0.16
4879 山崎鉄平 佐賀 B1 5.02 25.0 50.0 0.14
4884 勝浦真帆 岡山 B1 4.91 26.7 45.7 0.15
4924 中北涼 長崎 B2 3.71 13.9 30.6 0.14
4948 木場悠介 長崎 B1 4.91 27.5 45.0 0.15
4960 黒野元基 愛知 B1 5.47 35.1 58.0 0.15
4985 井本昌也 山口 B1 4.72 26.4 41.5 0.20
5068 前田滉 愛知 B1 4.82 29.8 45.6 0.14
5078 山川波乙 三重 B2 1.44 1.9 1.9 0.21
全国成績は(2019/10/01~2020/03/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

トライアングルカップ

2020/05/09(土)~2020/05/13(水)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3200 熊谷直樹 東京 A1 7.52 61.9 85.7 0.15
3355 橋谷田佳織 東京 B1 3.50 12.5 25.0 0.22
3615 横田茂 広島 B1 6.36 46.4 64.3 0.13
3742 宮地秀祈 福岡 A2 5.63 32.5 50.0 0.19
3778 安達美帆 埼玉 B1 3.20 20.0 26.7 0.24
3792 田中豪 東京 A1 6.70 46.5 74.4 0.18
3919 村上純 岡山 A1 7.34 59.8 73.6 0.16
3968 茶谷信次 滋賀 A2 6.63 51.9 74.1 0.20
3975 小野寺智洋 香川 A2 5.07 28.6 50.0 0.19
4007 榮田将彦 山口 B1 4.40 24.0 38.0 0.14
4030 森高一真 香川 A1 7.67 53.9 71.8 0.14
4033 伊藤将吉 静岡 A2 7.22 65.2 73.9 0.13
4065 金田幸子 岡山 B1 6.12 47.6 61.9 0.18
4070 中村亮太 長崎 A1 7.66 68.8 78.1 0.16
4126 吉本玲緒 広島 B1 3.95 26.3 31.6 0.18
4142 平野和明 愛知 A2 5.31 28.2 56.4 0.17
4196 田中太一郎 佐賀 B1 4.56 28.0 44.0 0.18
4226 村田浩司 山口 B1 5.11 36.8 48.7 0.18
4241 大串重幸 長崎 B1 4.35 17.7 32.4 0.18
4273 佐藤旭 静岡 B1 2.93 20.0 20.0 0.19
4283 石井裕美 東京 B1 3年間出走なし
4293 鈴木智啓 愛知 B1 4.41 23.5 41.2 0.17
4322 永瀬巧 群馬 B1 3.00 5.0 20.0 0.22
4323 山田佑樹 岡山 B1 6.18 45.5 54.6 0.14
4396 大田直弥 山口 A2 5.08 24.6 50.8 0.18
4410 井上大輔 岡山 A2 4.57 26.7 40.0 0.19
4419 原加央理 埼玉 B1 4.43 25.0 46.4 0.17
4436 渋谷明憲 大阪 A2 5.73 37.5 57.5 0.15
4445 宮地元輝 佐賀 A1 7.63 50.0 75.0 0.14
4486 野村誠 群馬 A2 4.60 30.0 40.0 0.17
4514 上條嘉嗣 大阪 A2 4.39 16.7 41.7 0.17
4569 中澤宏奈 東京 B1 4.21 21.1 31.6 0.17
4579 中嶋健一郎 三重 A2 6.67 48.2 70.4 0.18
4677 片橋幸貴 滋賀 A2 5.81 41.7 52.8 0.14
4693 松下誉士 福岡 B1 3.41 18.5 22.2 0.19
4739 中村晃朋 香川 A1 6.57 57.1 66.7 0.11
4808 松尾拓 三重 A1 3年間出走なし
4879 山崎鉄平 佐賀 B1 3年間出走なし
4884 勝浦真帆 岡山 B1 5.20 40.0 46.7 0.12
4924 中北涼 長崎 B2 3.11 17.9 25.0 0.15
4948 木場悠介 長崎 B1 3.71 11.8 29.4 0.19
4960 黒野元基 愛知 B1 5.94 44.4 61.1 0.14
4985 井本昌也 山口 B1 3.82 15.0 27.9 0.20
5068 前田滉 愛知 B1 5.00 30.0 30.0 0.12
5078 山川波乙 三重 B2 当地初出走
徳山成績は(2017/04/01~2020/03/31)