BOAT RACE 徳山
あと38日!!
04/24
場外発売 戸田 GⅢ 三国 一般 芦屋 一般 江戸川 一般
多摩川 一般 びわこ 一般 児島 一般 桐生 一般 住之江 一般
大村 一般
NEWS

令和6年2月8日(木)から施設改修に伴い、レースを休催いたしておりましたが、令和6年6月1日(土)レノファ山口カップより、モーニングレースを再開いたします。   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 ニッカン・コム杯争奪戦
2021/09/15(水)~2021/09/15(水)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
4108 吉村正明 山口 A1 6.80 54.8 70.2 0.13 7.03 54.8 71.7 0.13
3234 金森史吉 香川 B2 3.08 16.2 21.6 0.16 3.36 12.0 24.0 0.14
3612 馬袋義則 兵庫 A1 6.56 51.4 66.2 0.15 6.82 56.9 68.6 0.14
5084 末永和也 佐賀 B1 5.68 38.2 56.9 0.15 2.47 10.5 15.8 0.14
3414 加瀬智宏 群馬 A2 5.45 35.8 54.7 0.15 6.16 47.4 65.8 0.15
3473 石川真二 福岡 A1 7.14 62.1 72.5 0.14 5.44 38.9 50.0 0.15
3484 芝田浩治 兵庫 A1 6.10 42.8 59.3 0.16 7.00 63.6 78.8 0.15
3701 大西隆洋 香川 B1 4.27 20.3 34.8 0.15 4.27 20.4 42.9 0.15
4158 木場雄二郎 山口 B1 4.44 27.2 38.6 0.16 5.64 40.0 55.6 0.15
4463 三苫晃幸 福岡 A2 5.50 29.3 61.0 0.18 5.37 33.3 56.7 0.15
4485 楠原正剛 福岡 A2 5.31 35.0 53.0 0.15 4.97 25.8 45.2 0.15
4957 竹之内極 福岡 B1 4.52 23.7 44.7 0.14 3.57 16.7 26.2 0.15
3310 金澤一洋 群馬 B1 3.50 12.5 23.8 0.21 3.10 0.0 30.0 0.16
3439 大平誉史明 大阪 A2 6.14 44.8 63.0 0.15 6.29 46.2 67.3 0.16
3710 吉永泰弘 香川 B1 4.42 25.7 42.2 0.16 4.51 23.6 43.6 0.16
3745 橋本年光 兵庫 A2 5.66 32.6 59.3 0.16 5.94 38.8 61.2 0.16
3828 明石正之 兵庫 A1 6.59 48.0 73.0 0.17 7.07 54.1 73.0 0.16
4038 田中健太郎 岡山 B2 3.22 14.8 22.2 0.18 4.54 30.8 46.2 0.16
3883 山根大樹 広島 B1 4.19 19.2 35.4 0.17 3.46 10.8 21.6 0.17
3892 草場康幸 佐賀 B1 5.25 29.3 50.0 0.16 5.03 27.3 48.5 0.17
4057 松井賢治 兵庫 A2 6.05 43.4 64.5 0.16 6.27 42.3 69.2 0.17
4471 新田泰章 広島 A2 5.84 39.9 53.6 0.15 6.20 46.0 60.0 0.17
4778 堤啓輔 佐賀 B1 4.76 27.5 40.2 0.17 5.12 24.2 39.4 0.17
3211 北川敏弘 佐賀 B1 4.79 21.9 45.8 0.19 3.74 14.0 28.1 0.18
3406 中里英夫 群馬 A2 5.62 34.1 56.4 0.18 5.91 36.4 60.6 0.18
3522 長溝一生 佐賀 A1 6.01 44.1 60.4 0.18 5.92 46.5 59.3 0.18
3976 内田圭 山口 B1 3.98 25.0 31.0 0.18 4.16 27.3 35.9 0.18
4226 村田浩司 山口 B1 4.31 22.9 36.7 0.18 4.85 28.6 47.3 0.18
4251 川崎誠志 山口 B1 4.62 26.8 42.0 0.18 4.32 24.0 36.0 0.18
4846 佐藤駿介 山口 B1 4.03 19.7 38.5 0.17 4.29 26.2 41.1 0.18
5064 品川二千翔 山口 B1 3.70 10.9 29.7 0.18 2.94 10.9 21.9 0.18
5102 原田雄次 福岡 B1 3.07 7.5 22.3 0.21 2.19 0.0 12.5 0.18
3434 松尾宣邦 福岡 B1 4.81 28.6 46.7 0.17 5.76 35.3 41.2 0.19
3668 市川猛 広島 B1 3.76 15.7 34.3 0.20 4.06 23.5 35.3 0.19
4082 濱崎誠 大阪 A2 5.43 38.4 52.0 0.16 4.77 32.1 43.4 0.19
4561 藤山翔大 大阪 A1 6.73 51.1 69.2 0.17 6.07 45.5 65.9 0.19
5000 岡本翔太郎 山口 B1 4.06 16.8 36.8 0.18 3.43 16.0 25.0 0.19
5058 前原大道 岡山 B1 4.72 25.2 47.6 0.17 3.58 20.9 27.9 0.19
3879 中村格 岡山 B1 4.16 21.3 33.6 0.17 3.77 11.4 25.7 0.20
3882 新田智彰 大阪 A2 5.52 36.7 50.8 0.19 4.52 23.8 38.1 0.20
4543 重木輝彦 兵庫 A1 6.13 40.2 67.7 0.18 5.90 50.0 70.0 0.23
全国成績は(2021/02/01~2021/07/31)、徳山成績は(2018/08/01~2021/07/31)