BOAT RACE 徳山
あと37日!!
04/25
場外発売 からつ GⅢ 三国 一般 江戸川 一般 浜名湖 一般
一般 びわこ 一般 児島 一般 桐生 一般 下関 一般
若松 一般 大村 一般
NEWS

令和6年2月8日(木)から施設改修に伴い、レースを休催いたしておりましたが、令和6年6月1日(土)レノファ山口カップより、モーニングレースを再開いたします。   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 西日本スポーツ杯争奪戦
2020/02/26(水)~2020/03/02(月)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
3475 橋本久和 群馬 A1 6.38 48.6 65.5 0.18 7.85 66.7 85.2 0.18
4308 河村了 愛知 A1 6.57 41.1 64.6 0.15 7.64 63.6 81.8 0.14
3473 石川真二 福岡 A1 6.70 51.5 70.2 0.15 7.35 54.8 87.1 0.18
4604 岩瀬裕亮 愛知 A1 6.77 48.4 68.8 0.15 7.38 54.8 78.6 0.14
4064 原田篤志 山口 A1 6.46 43.4 68.4 0.16 7.16 53.2 66.9 0.16
4601 森野正弘 山口 A2 5.97 41.3 56.9 0.14 6.74 52.0 71.4 0.14
3896 上田洋平 滋賀 A2 5.78 36.6 60.7 0.16 5.92 50.0 58.3 0.18
4133 高橋正男 兵庫 A2 6.33 47.7 67.4 0.15 6.32 50.0 58.8 0.15
4709 岡村将也 福岡 A2 5.50 38.8 55.2 0.15 5.77 46.2 57.7 0.13
4049 荒川健太 三重 A1 6.32 47.3 65.1 0.16 6.09 45.5 54.6 0.13
4076 杉田篤光 静岡 A1 6.54 46.9 70.1 0.19 5.55 45.5 54.6 0.21
3224 栗山繁洋 佐賀 B1 4.89 35.1 49.1 0.18 5.25 40.0 55.0 0.18
4431 石塚裕介 三重 A2 5.32 32.6 52.2 0.14 5.55 37.5 50.0 0.16
4434 田中辰彦 広島 A2 5.90 40.3 58.3 0.17 5.67 37.5 56.3 0.16
3353 前田光昭 埼玉 A2 5.57 39.7 59.5 0.18 5.37 36.8 47.4 0.16
3889 須藤隆雄 群馬 B1 4.75 29.3 44.4 0.18 4.82 36.4 45.5 0.17
4276 鈴木勝博 愛知 A2 6.16 48.3 62.1 0.17 6.06 35.3 58.8 0.19
4872 山下流心 広島 B1 4.67 24.7 48.2 0.19 4.93 34.5 48.3 0.17
3072 西田靖 東京 A2 5.03 33.0 45.7 0.18 5.50 33.3 66.7 0.20
3773 津留浩一郎 長崎 B1 4.60 30.5 41.0 0.17 4.88 32.4 52.9 0.16
4533 峰重侑治 岡山 B1 4.13 23.2 32.9 0.17 5.09 32.4 50.0 0.17
4182 吉田和仁 滋賀 A2 5.28 31.7 50.4 0.18 4.35 26.9 38.5 0.19
4551 三川昂暁 福岡 A2 5.73 36.9 60.8 0.18 5.23 26.9 46.2 0.18
3666 内野省一 愛知 B1 5.13 28.2 52.4 0.16 4.37 26.3 42.1 0.17
3539 金子順一 山口 B1 3.82 18.3 28.0 0.19 4.63 24.4 42.7 0.20
4069 山本修一 岡山 A2 5.81 40.8 55.4 0.17 4.88 23.5 52.9 0.19
3422 服部幸男 静岡 A1 6.29 45.1 60.2 0.16 5.65 23.1 38.5 0.15
4164 岩永節也 長崎 B1 4.06 19.6 34.0 0.18 3.94 22.2 33.3 0.19
3560 太田克哉 群馬 B1 3.91 15.5 34.0 0.19 4.42 21.2 42.4 0.17
4489 岩川仁士 大阪 B1 4.70 31.4 39.2 0.18 4.96 20.8 50.0 0.19
4702 三浦敬太 東京 A1 6.62 48.7 66.7 0.13 5.60 20.0 60.0 0.14
4593 小坂宗司 大阪 A2 5.93 40.6 60.2 0.14 5.00 16.7 55.6 0.14
4978 山田和佐 広島 B1 3.95 14.0 33.0 0.17 3.29 14.3 14.3 0.18
4725 佐竹太一 兵庫 B1 4.77 24.7 42.3 0.18 4.62 13.8 51.7 0.18
4778 堤啓輔 佐賀 B1 5.40 36.1 53.6 0.14 3.70 13.0 26.1 0.18
3433 諏訪忠宏 埼玉 B1 3.95 18.8 36.5 0.20 4.30 12.1 45.5 0.17
4865 立具敬司 大阪 B2 3.65 12.2 24.5 0.16 2.56 11.1 22.2 0.12
5064 品川二千翔 山口 B2 1.73 0.0 2.7 0.24 2.00 7.4 7.4 0.19
5009 大賀龍之介 福岡 B1 2.59 7.1 12.9 0.19 1.58 3.9 3.9 0.19
4896 花本剛 山口 B1 3.89 14.5 27.7 0.17 2.90 3.6 17.1 0.19
4953 尾上雅也 埼玉 B1 4.63 27.4 42.5 0.16 当地初出走
4969 町田洸希 長崎 B2 2.65 6.3 18.8 0.25 1.81 0.0 6.3 0.20
5039 倉田茂将 愛知 B1 3.25 16.7 27.8 0.15 当地初出走
5051 松本純平 埼玉 B1 2.53 9.5 13.5 0.20 当地初出走
5068 前田滉 愛知 B1 4.35 20.0 41.8 0.16 当地初出走
全国成績は(2019/08/01~2020/01/31)、徳山成績は(2017/02/01~2020/01/31)