BOAT RACE 徳山
あと38日!!
04/24
場外発売 戸田 GⅢ 三国 一般 芦屋 一般 江戸川 一般
多摩川 一般 びわこ 一般 児島 一般 桐生 一般 住之江 一般
大村 一般
NEWS

令和6年2月8日(木)から施設改修に伴い、レースを休催いたしておりましたが、令和6年6月1日(土)レノファ山口カップより、モーニングレースを再開いたします。   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 果子乃季バレンタインカップ
2020/02/07(金)~2020/02/12(水)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
3703 鳥飼眞 福岡 A1 6.95 55.0 75.8 0.17 7.83 68.5 77.8 0.17
3872 岡田憲行 大阪 A1 6.95 54.3 74.2 0.18 6.80 45.9 67.2 0.19
4535 北山康介 東京 A2 6.79 54.5 70.5 0.16 6.76 48.3 75.9 0.16
4466 南佑典 三重 A2 6.28 45.6 66.4 0.19 6.10 38.1 66.7 0.19
4627 藤原菜希 東京 A2 6.14 48.1 61.5 0.14 6.03 38.8 61.2 0.14
4124 池田雄一 静岡 A2 6.11 45.3 64.1 0.16 5.22 38.9 44.4 0.18
4496 内堀学 東京 A2 6.08 47.0 61.9 0.17 5.72 37.0 58.7 0.19
3406 中里英夫 群馬 A2 6.06 39.6 66.2 0.17 6.24 51.2 61.0 0.18
4210 松村康太 福井 A2 5.79 36.4 60.1 0.17 6.58 39.5 79.1 0.17
3656 伯母芳恒 東京 A2 5.74 37.6 57.1 0.15 6.08 46.2 56.4 0.13
4304 藤崎小百合 福岡 A2 5.58 38.1 53.1 0.17 6.38 54.2 62.5 0.15
3631 田添康介 長崎 A2 5.57 35.6 56.7 0.16 6.53 50.0 68.8 0.16
4825 倉持莉々 東京 A2 5.49 31.9 56.9 0.17 5.08 27.8 55.6 0.17
3683 小羽正作 福岡 A2 5.45 26.9 56.7 0.15 5.81 33.3 66.7 0.13
3814 金子貴志 福井 A2 5.42 32.3 53.4 0.19 4.89 25.0 38.9 0.19
3711 江本真治 山口 A2 5.38 31.8 57.3 0.17 5.57 39.7 56.2 0.17
4220 深川和仁 香川 B1 5.21 32.5 48.1 0.18 5.30 40.7 55.6 0.18
3488 柳田英明 東京 A2 5.19 32.8 49.6 0.13 5.16 38.8 51.0 0.15
3777 樋口亮 長崎 A2 5.05 27.6 44.8 0.21 6.69 51.3 74.4 0.17
3044 三宅爾士 福井 B1 4.94 30.6 48.2 0.15 3.94 16.7 33.3 0.22
4004 山本浩輔 長崎 B1 4.92 29.5 47.4 0.20 4.71 35.4 41.7 0.20
4104 木下陽介 東京 B1 4.90 33.3 45.8 0.14 4.66 25.7 45.7 0.14
4749 山口貢輝 福岡 B1 4.84 27.9 44.3 0.17 4.00 40.0 40.0 0.14
4425 大井清貴 山口 A2 4.81 28.9 46.2 0.17 4.97 31.0 50.0 0.18
3878 胡本悟志 山口 B1 4.74 26.1 42.3 0.18 5.00 26.1 48.9 0.15
4950 高岡竜也 山口 B1 4.72 26.2 42.1 0.15 3.37 12.8 20.9 0.16
4728 山口亮 東京 B1 4.53 23.9 38.9 0.18 4.74 21.7 43.5 0.19
3370 坪内実 大阪 B1 4.44 26.3 43.9 0.17 4.46 25.7 42.9 0.18
4890 石川諒 山口 B1 4.38 23.4 36.4 0.16 3.57 16.2 28.4 0.19
3392 小森信雄 三重 B1 4.36 25.0 34.0 0.21 4.89 22.2 44.4 0.19
3725 向達哉 大阪 B1 4.36 25.2 37.8 0.18 4.41 33.3 44.4 0.17
3461 渡邊哲也 静岡 B1 4.33 26.5 40.2 0.20 3.86 16.3 30.2 0.17
4931 木谷賢太 香川 B1 4.32 20.3 38.2 0.17 3.95 20.0 36.4 0.18
4037 別府正幸 福岡 B1 4.28 22.7 38.2 0.19 4.78 22.2 52.8 0.18
4726 島田なぎさ 埼玉 B1 4.19 22.4 37.9 0.16 5.00 25.0 50.0 0.17
4938 小芦るり華 佐賀 B1 4.18 22.6 35.7 0.17 4.35 25.0 40.0 0.17
3482 金子猛志 群馬 B1 4.15 21.2 40.0 0.17 4.52 22.2 40.7 0.17
4031 飯島誠 埼玉 B1 4.13 27.5 34.1 0.18 4.71 31.3 50.0 0.17
3245 池上裕次 埼玉 B1 4.09 21.5 33.3 0.17 4.22 16.7 27.8 0.16
3604 武藤綾子 福岡 B1 4.04 17.8 33.6 0.20 4.53 21.1 26.3 0.18
3846 藤井理 山口 B1 4.01 21.1 32.1 0.18 4.01 17.5 34.3 0.16
4250 藤川利文 福岡 B1 3.80 13.8 31.0 0.18 4.52 20.5 36.4 0.18
4987 島倉都 群馬 B1 2.85 6.2 17.3 0.17 当地初出走
5094 生田波美音 東京 B2 2.64 6.0 16.0 0.22 当地初出走
5055 眞鳥章太 長崎 B1 2.25 1.8 7.1 0.18 0.90 0.0 0.0 0.22
5072 吉田杏美 埼玉 B2 1.17 0.0 0.0 0.19 当地初出走
全国成績は(2019/07/01~2019/12/31)、徳山成績は(2017/01/01~2019/12/31)