BOAT RACE 徳山
あと37日!!
04/25
場外発売 からつ GⅢ 三国 一般 江戸川 一般 浜名湖 一般
一般 びわこ 一般 児島 一般 桐生 一般 下関 一般
若松 一般 大村 一般
NEWS

令和6年2月8日(木)から施設改修に伴い、レースを休催いたしておりましたが、令和6年6月1日(土)レノファ山口カップより、モーニングレースを再開いたします。   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 デイリースポーツ杯争奪戦
2020/01/23(木)~2020/01/28(火)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
3919 村上純 岡山 A1 5.86 43.7 54.0 0.17 7.38 60.5 73.7 0.17
3996 秋山直之 群馬 A2 6.63 49.2 66.7 0.20 7.22 44.4 72.2 0.19
3988 古川誠之 愛知 A1 6.36 49.3 64.3 0.15 7.12 55.9 82.4 0.17
3022 西山昇一 愛知 A1 6.49 49.6 65.9 0.15 7.10 56.5 74.2 0.19
4428 有賀達也 埼玉 A2 6.18 43.4 64.0 0.13 7.06 52.9 76.5 0.19
3713 伊藤誠二 愛知 A2 6.28 46.9 65.5 0.13 7.03 51.6 77.4 0.14
3265 今村暢孝 福岡 B2 5.95 48.7 59.5 0.17 6.88 50.0 56.3 0.15
3849 中岡正彦 香川 A1 6.39 49.0 62.1 0.12 6.88 58.5 73.2 0.14
4058 野末智一 静岡 A2 5.62 38.4 54.9 0.19 6.63 50.0 75.0 0.20
4120 柘植政浩 滋賀 A2 5.86 36.6 61.8 0.18 6.57 53.3 76.7 0.19
3522 長溝一生 佐賀 A2 5.76 47.1 58.8 0.17 6.48 52.4 68.3 0.18
4786 佐藤博亮 愛知 A2 5.82 38.3 61.7 0.16 6.46 50.0 62.5 0.14
3436 柏野幸二 岡山 A1 6.34 43.9 67.1 0.14 6.20 42.9 60.0 0.14
4812 西野雄貴 徳島 A1 6.35 48.2 60.6 0.13 6.20 50.0 70.0 0.14
3684 清水攻二 山口 A2 5.89 38.5 61.5 0.19 6.17 42.7 65.3 0.20
3233 小畑実成 岡山 A2 5.97 38.7 62.7 0.18 5.88 47.1 64.7 0.16
4357 田中和也 大阪 A1 6.40 47.7 62.9 0.17 5.87 35.5 67.7 0.20
2878 富山弘幸 大阪 A2 5.50 38.8 53.7 0.19 5.71 38.1 54.8 0.18
4436 渋谷明憲 大阪 A2 6.52 49.1 72.4 0.15 5.59 34.5 55.2 0.16
4495 森晋太郎 福岡 B1 4.73 26.5 43.4 0.14 5.57 28.6 61.9 0.17
4572 渡部悟 大阪 A2 5.65 36.3 56.9 0.15 5.43 35.7 50.0 0.17
3804 中渡修作 福岡 B1 5.13 32.8 48.3 0.16 5.42 38.7 48.4 0.18
4676 後藤隼之 東京 B1 5.39 32.7 52.9 0.17 5.22 27.8 44.4 0.17
4782 浜崎準也 岡山 B1 4.79 27.5 43.1 0.15 5.12 36.6 46.3 0.17
3860 松本浩貴 埼玉 B1 5.14 28.7 50.9 0.20 5.06 22.9 45.8 0.21
3965 北中元樹 滋賀 A1 6.63 50.4 69.8 0.15 5.03 30.0 47.5 0.14
4103 山崎善庸 埼玉 B1 4.26 18.3 36.5 0.22 4.96 32.0 48.0 0.22
4068 幸田智裕 静岡 B1 5.48 32.5 52.1 0.15 4.82 28.6 46.4 0.14
3740 大澤普司 群馬 A2 5.99 43.6 57.9 0.17 4.75 25.0 43.8 0.19
3444 香月大介 福岡 B1 4.06 15.9 35.2 0.15 4.62 23.1 42.3 0.14
2912 尾崎鉄也 長崎 B1 4.38 27.0 38.0 0.17 4.61 35.7 46.4 0.17
3880 浅見宗孝 埼玉 B1 4.22 18.3 35.0 0.16 4.50 26.0 34.0 0.17
4026 小林晋 東京 B1 3.74 15.2 27.3 0.20 4.45 18.2 54.6 0.19
3592 橋本健造 大阪 B2 3.47 13.6 25.4 0.20 4.23 18.2 40.9 0.17
3658 阪本聖秀 大阪 B1 3.99 25.2 36.5 0.16 3.96 29.2 33.3 0.18
3108 松本真吾 徳島 B1 3.96 21.8 31.7 0.17 3.95 20.0 30.9 0.16
3855 大熊辰弥 香川 B1 4.59 23.5 43.1 0.22 3.94 8.8 38.2 0.22
3617 竹田広樹 佐賀 B1 3.69 18.1 30.1 0.21 3.83 25.0 29.7 0.20
3575 田野邊秀樹 埼玉 B1 4.33 18.1 41.5 0.16 3.77 13.3 30.0 0.16
3695 安東将 山口 B1 3.86 16.5 31.7 0.20 3.75 17.8 30.7 0.19
3808 秋田健太郎 埼玉 B1 4.80 27.7 42.0 0.15 3.43 11.4 25.7 0.16
4970 井町泰 山口 B1 2.12 5.2 10.3 0.23 1.98 1.9 11.3 0.22
5106 山崎祥 山口 B2 1.65 0.0 5.0 0.19 1.60 0.0 0.0 0.22
5037 田頭虎親 香川 B2 2.26 1.6 12.9 0.18 当地初出走
全国成績は(2019/07/01~2019/12/31)、徳山成績は(2017/01/01~2019/12/31)