



| 1 | Όμ@@γΔΎ |
| 2 | 7.7 |
| 3 | 1.3 |
| 4 | 8.9 |
| 5 | 10.8 |
| 6 | 24.6 |
| 2 | ς@@@ο€ |
| 1 | 40.4 |
| 3 | 141.6 |
| 4 | 188.8 |
| 5 | 283.3 |
| 6 | 283.3 |
| 3 | gμ@@μp |
| 1 | 26.9 |
| 2 | 43.5 |
| 4 | 226.6 |
| 5 | 113.3 |
| 6 | 226.6 |
| 4 | γ΄@Y |
| 1 | 87.1 |
| 2 | 226.6 |
| 3 | 377.7 |
| 5 | 161.8 |
| 6 | 161.8 |
| 5 | γ΄@@@Γ |
| 1 | 80.9 |
| 2 | 161.8 |
| 3 | 125.9 |
| 4 | 141.6 |
| 6 | 188.8 |
| 6 | Vδ@@pF |
| 1 | 566.6 |
| 2 | 377.7 |
| 3 | 377.7 |
| 4 | 566.6 |
| 5 | 566.6 |
| 1 | Όμ@@γΔΎ |
| 2 | 4.8 |
| 3 | 2.4 |
| 4 | 4.1 |
| 5 | 4.3 |
| 6 | 17.3 |
| 2 | ς@@@ο€ |
| 3 | 26.0 |
| 4 | 31.2 |
| 5 | 156.0 |
| 6 | 156.0 |
| 3 | gμ@@μp |
| 4 | 156.0 |
| 5 | 156.0 |
| 6 | 78.0 |
| 4 | γ΄@Y |
| 5 | 22.2 |
| 6 | 156.0 |
| 5 | γ΄@@@Γ |
| 6 | 52.0 |


