



| 1 | μ@@³ξ |
| 2 | 3.5 |
| 3 | 3.4 |
| 4 | 2.9 |
| 5 | 18.9 |
| 6 | 21.4 |
| 2 | Δc@@«F |
| 1 | 17.8 |
| 3 | 107.2 |
| 4 | 160.8 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 321.7 |
| 3 | °ΰV@@@] |
| 1 | 13.9 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 107.2 |
| 5 | 80.4 |
| 6 | 160.8 |
| 4 | γ΄@Y |
| 1 | 29.2 |
| 2 | 160.8 |
| 3 | 80.4 |
| 5 | 80.4 |
| 6 | 107.2 |
| 5 | εJ@@Ύ |
| 1 | 22.9 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 80.4 |
| 4 | 160.8 |
| 6 | 160.8 |
| 6 | ͺΊ@@«η |
| 1 | 321.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | μ@@³ξ |
| 2 | 2.9 |
| 3 | 2.9 |
| 4 | 3.2 |
| 5 | 7.1 |
| 6 | 16.1 |
| 2 | Δc@@«F |
| 3 | 32.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 64.5 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | °ΰV@@@] |
| 4 | 16.1 |
| 5 | 64.5 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | γ΄@Y |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | εJ@@Ύ |
| 6 | 64.5 |


