



| 1 | 土屋 実沙希 |
| 2 | 3.2 |
| 3 | 13.9 |
| 4 | 55.7 |
| 5 | 20.5 |
| 6 | 24.3 |
| 2 | 西野 翔太 |
| 1 | 3.7 |
| 3 | 10.5 |
| 4 | 52.0 |
| 5 | 9.5 |
| 6 | 15.6 |
| 3 | 村田 浩司 |
| 1 | 19.5 |
| 2 | 32.5 |
| 4 | 55.7 |
| 5 | 32.5 |
| 6 | 70.9 |
| 4 | 原田 朱理 |
| 1 | 111.4 |
| 2 | 156.0 |
| 3 | 111.4 |
| 5 | 130.0 |
| 6 | 260.0 |
| 5 | 西川 新太郎 |
| 1 | 41.0 |
| 2 | 43.3 |
| 3 | 52.0 |
| 4 | 156.0 |
| 6 | 60.0 |
| 6 | 佐藤 悠 |
| 1 | 130.0 |
| 2 | 86.6 |
| 3 | 390.0 |
| 4 | 390.0 |
| 5 | 195.0 |
| 1 | 土屋 実沙希 |
| 2 | 1.9 |
| 3 | 6.5 |
| 4 | 19.6 |
| 5 | 9.8 |
| 6 | 23.5 |
| 2 | 西野 翔太 |
| 3 | 7.3 |
| 4 | 39.2 |
| 5 | 9.0 |
| 6 | 9.8 |
| 3 | 村田 浩司 |
| 4 | 39.2 |
| 5 | 29.4 |
| 6 | 39.2 |
| 4 | 原田 朱理 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 西川 新太郎 |
| 6 | 39.2 |


