



| 1 | ¬Ρ@@FO | |
| 2 | 3 | 5.4 |
| 4 | 15.2 | |
| 5 | 31.5 | |
| 6 | 24.8 | |
| 3 | 2 | 18.5 |
| 4 | 28.6 | |
| 5 | 49.3 | |
| 6 | 45.6 | |
| 4 | 2 | 45.4 |
| 3 | 60.8 | |
| 5 | 116.5 | |
| 6 | 93.0 | |
| 5 | 2 | 67.1 |
| 3 | 85.6 | |
| 4 | 161.2 | |
| 6 | 210.3 | |
| 6 | 2 | 79.9 |
| 3 | 116.5 | |
| 4 | 205.8 | |
| 5 | 146.6 | |
| 2 | gc@@gY | |
| 1 | 3 | 8.8 |
| 4 | 21.0 | |
| 5 | 43.1 | |
| 6 | 30.3 | |
| 3 | 1 | 15.4 |
| 4 | 24.9 | |
| 5 | 50.1 | |
| 6 | 43.1 | |
| 4 | 1 | 72.2 |
| 3 | 81.3 | |
| 5 | 235.9 | |
| 6 | 201.5 | |
| 5 | 1 | 175.9 |
| 3 | 169.7 | |
| 4 | 235.9 | |
| 6 | 276.4 | |
| 6 | 1 | 116.5 |
| 3 | 166.8 | |
| 4 | 182.5 | |
| 5 | 241.8 | |
| 3 | φ@@κL | |
| 1 | 2 | 39.3 |
| 4 | 76.7 | |
| 5 | 99.7 | |
| 6 | 144.4 | |
| 2 | 1 | 42.6 |
| 4 | 72.7 | |
| 5 | 111.2 | |
| 6 | 136.2 | |
| 4 | 1 | 134.3 |
| 2 | 158.6 | |
| 5 | 268.7 | |
| 6 | 284.5 | |
| 5 | 1 | 276.4 |
| 2 | 205.8 | |
| 4 | 372.1 | |
| 6 | 806.3 | |
| 6 | 1 | 302.3 |
| 2 | 248.0 | |
| 4 | 302.3 | |
| 5 | 509.2 | |
| 4 | Oξ@@@ | |
| 1 | 2 | 219.9 |
| 3 | 219.9 | |
| 5 | 166.8 | |
| 6 | 225.0 | |
| 2 | 1 | 241.8 |
| 3 | 293.2 | |
| 5 | 333.6 | |
| 6 | 241.8 | |
| 3 | 1 | 235.9 |
| 2 | 312.1 | |
| 5 | 509.2 | |
| 6 | 322.5 | |
| 5 | 1 | 345.5 |
| 2 | 358.3 | |
| 3 | 691.1 | |
| 6 | 967.5 | |
| 6 | 1 | 333.6 |
| 2 | 322.5 | |
| 3 | 569.1 | |
| 5 | 1209 | |
| 5 | nΣ@@η | |
| 1 | 2 | 120.9 |
| 3 | 276.4 | |
| 4 | 387.0 | |
| 6 | 293.2 | |
| 2 | 1 | 345.5 |
| 3 | 230.3 | |
| 4 | 322.5 | |
| 6 | 345.5 | |
| 3 | 1 | 420.6 |
| 2 | 284.5 | |
| 4 | 879.6 | |
| 6 | 387.0 | |
| 4 | 1 | 439.8 |
| 2 | 439.8 | |
| 3 | 1075 | |
| 6 | 1612 | |
| 6 | 1 | 879.6 |
| 2 | 806.3 | |
| 3 | 645.0 | |
| 4 | 744.2 | |
| 6 | kμ@@KT | |
| 1 | 2 | 134.3 |
| 3 | 261.5 | |
| 4 | 744.2 | |
| 5 | 879.6 | |
| 2 | 1 | 210.3 |
| 3 | 537.5 | |
| 4 | 537.5 | |
| 5 | 537.5 | |
| 3 | 1 | 439.8 |
| 2 | 537.5 | |
| 4 | 806.3 | |
| 5 | 806.3 | |
| 4 | 1 | 879.6 |
| 2 | 604.7 | |
| 3 | 967.5 | |
| 5 | 1382 | |
| 5 | 1 | 1075 |
| 2 | 604.7 | |
| 3 | 1075 | |
| 4 | 1209 | |


