



| 1 | γc@@Ρή |
| 2 | 1.8 |
| 3 | 9.6 |
| 4 | 7.1 |
| 5 | 11.4 |
| 6 | 27.9 |
| 2 | Ί@@Ga |
| 1 | 8.1 |
| 3 | 23.2 |
| 4 | 22.5 |
| 5 | 33.2 |
| 6 | 139.6 |
| 3 | εδ@@΄M |
| 1 | 31.7 |
| 2 | 77.5 |
| 4 | 99.7 |
| 5 | 232.7 |
| 6 | 174.5 |
| 4 | ε΄@κY |
| 1 | 24.0 |
| 2 | 41.0 |
| 3 | 232.7 |
| 5 | 116.3 |
| 6 | 349.1 |
| 5 | ‘c@@_l |
| 1 | 58.1 |
| 2 | 174.5 |
| 3 | 698.2 |
| 4 | 698.2 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | q@@FΎ |
| 1 | 698.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | γc@@Ρή |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 6.0 |
| 4 | 6.7 |
| 5 | 10.5 |
| 6 | 14.4 |
| 2 | Ί@@Ga |
| 3 | 23.1 |
| 4 | 16.5 |
| 5 | 115.5 |
| 6 | 57.7 |
| 3 | εδ@@΄M |
| 4 | 28.8 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ε΄@κY |
| 5 | 115.5 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ‘c@@_l |
| 6 | 115.5 |


