



| 1 | ¬Ρ@@FO |
| 2 | 3.6 |
| 3 | 10.3 |
| 4 | 10.9 |
| 5 | 23.1 |
| 6 | 32.8 |
| 2 | gc@@gY |
| 1 | 3.8 |
| 3 | 8.7 |
| 4 | 30.2 |
| 5 | 19.6 |
| 6 | 32.8 |
| 3 | φ@@κL |
| 1 | 14.0 |
| 2 | 17.1 |
| 4 | 43.7 |
| 5 | 65.6 |
| 6 | 49.2 |
| 4 | Oξ@@@ |
| 1 | 39.3 |
| 2 | 131.2 |
| 3 | 196.8 |
| 5 | 65.6 |
| 6 | 65.6 |
| 5 | nΣ@@η |
| 1 | 78.7 |
| 2 | 196.8 |
| 3 | 393.7 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 196.8 |
| 6 | kμ@@KT |
| 1 | 98.4 |
| 2 | 196.8 |
| 3 | 196.8 |
| 4 | 196.8 |
| 5 | 196.8 |
| 1 | ¬Ρ@@FO |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 7.8 |
| 4 | 17.0 |
| 5 | 17.0 |
| 6 | 34.0 |
| 2 | gc@@gY |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 20.4 |
| 5 | 102.0 |
| 6 | 51.0 |
| 3 | φ@@κL |
| 4 | 34.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Oξ@@@ |
| 5 | 102.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | nΣ@@η |
| 6 | 0.0 |


