



| 1 | Ίc@@Χj |
| 2 | 2.0 |
| 3 | 8.7 |
| 4 | 20.7 |
| 5 | 18.2 |
| 6 | 18.8 |
| 2 | γ@@Γk |
| 1 | 4.5 |
| 3 | 12.4 |
| 4 | 36.5 |
| 5 | 13.5 |
| 6 | 47.8 |
| 3 | RΊ@@WO |
| 1 | 38.8 |
| 2 | 69.0 |
| 4 | 88.8 |
| 5 | 207.2 |
| 6 | 207.2 |
| 4 | R@b’ή |
| 1 | 41.4 |
| 2 | 77.7 |
| 3 | 124.3 |
| 5 | 124.3 |
| 6 | 155.4 |
| 5 | Ή@@@αΑ |
| 1 | 51.8 |
| 2 | 88.8 |
| 3 | 621.7 |
| 4 | 621.7 |
| 6 | 621.7 |
| 6 | y¬@@ͺ |
| 1 | 621.7 |
| 2 | 621.7 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 621.7 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | Ίc@@Χj |
| 2 | 1.1 |
| 3 | 7.5 |
| 4 | 11.5 |
| 5 | 14.1 |
| 6 | 63.7 |
| 2 | γ@@Γk |
| 3 | 14.1 |
| 4 | 25.5 |
| 5 | 25.5 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | RΊ@@WO |
| 4 | 42.5 |
| 5 | 127.5 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | R@b’ή |
| 5 | 127.5 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Ή@@@αΑ |
| 6 | 0.0 |


