



| 1 | OΊ@@@ |
| 2 | 4.2 |
| 3 | 8.6 |
| 4 | 25.9 |
| 5 | 21.2 |
| 6 | 46.6 |
| 2 | Εc@@_‘ |
| 1 | 6.8 |
| 3 | 25.9 |
| 4 | 11.6 |
| 5 | 58.3 |
| 6 | 16.6 |
| 3 | y¬@@ͺ |
| 1 | 38.8 |
| 2 | 33.3 |
| 4 | 38.8 |
| 5 | 58.3 |
| 6 | 77.7 |
| 4 | Rc@@³κ |
| 1 | 12.2 |
| 2 | 14.5 |
| 3 | 233.2 |
| 5 | 33.3 |
| 6 | 46.6 |
| 5 | ΨΊ@ΡFσ |
| 1 | 15.5 |
| 2 | 233.2 |
| 3 | 233.2 |
| 4 | 58.3 |
| 6 | 58.3 |
| 6 | kμ@@KT |
| 1 | 38.8 |
| 2 | 77.7 |
| 3 | 58.3 |
| 4 | 38.8 |
| 5 | 46.6 |
| 1 | OΊ@@@ |
| 2 | 3.1 |
| 3 | 1.8 |
| 4 | 11.3 |
| 5 | 11.3 |
| 6 | 45.3 |
| 2 | Εc@@_‘ |
| 3 | 30.2 |
| 4 | 15.1 |
| 5 | 45.3 |
| 6 | 90.7 |
| 3 | y¬@@ͺ |
| 4 | 15.1 |
| 5 | 45.3 |
| 6 | 90.7 |
| 4 | Rc@@³κ |
| 5 | 45.3 |
| 6 | 45.3 |
| 5 | ΨΊ@ΡFσ |
| 6 | 0.0 |


