



| 1 | μ@@mΖ |
| 2 | 10.1 |
| 3 | 9.3 |
| 4 | 2.2 |
| 5 | 13.5 |
| 6 | 17.3 |
| 2 | ―@@¬ |
| 1 | 24.3 |
| 3 | 60.7 |
| 4 | 121.5 |
| 5 | 121.5 |
| 6 | 60.7 |
| 3 | αΑθ@@ |
| 1 | 20.2 |
| 2 | 60.7 |
| 4 | 12.1 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 121.5 |
| 4 | μ@@Fρ |
| 1 | 40.5 |
| 2 | 24.3 |
| 3 | 24.3 |
| 5 | 60.7 |
| 6 | 30.3 |
| 5 | ΊΌ@@yP |
| 1 | 30.3 |
| 2 | 30.3 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 121.5 |
| 6 | ΨR@@εΉ |
| 1 | 40.5 |
| 2 | 30.3 |
| 3 | 121.5 |
| 4 | 121.5 |
| 5 | 121.5 |
| 1 | μ@@mΖ |
| 2 | 3.5 |
| 3 | 3.9 |
| 4 | 2.4 |
| 5 | 6.3 |
| 6 | 31.5 |
| 2 | ―@@¬ |
| 3 | 31.5 |
| 4 | 31.5 |
| 5 | 31.5 |
| 6 | 31.5 |
| 3 | αΑθ@@ |
| 4 | 15.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | μ@@Fρ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΊΌ@@yP |
| 6 | 0.0 |


