



| 1 | ιΨ@@FΎ |
| 2 | 3.4 |
| 3 | 3.4 |
| 4 | 8.2 |
| 5 | 15.1 |
| 6 | 30.2 |
| 2 | J@@l |
| 1 | 6.7 |
| 3 | 36.3 |
| 4 | 12.9 |
| 5 | 90.7 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ‘X@@€l |
| 1 | 45.3 |
| 2 | 181.5 |
| 4 | 36.3 |
| 5 | 181.5 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Όͺ@@°S |
| 1 | 36.3 |
| 2 | 15.1 |
| 3 | 90.7 |
| 5 | 36.3 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | μ΄@@@Α |
| 1 | 25.9 |
| 2 | 90.7 |
| 3 | 181.5 |
| 4 | 181.5 |
| 6 | 181.5 |
| 6 | qx@@ε½ |
| 1 | 181.5 |
| 2 | 181.5 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 181.5 |
| 1 | ιΨ@@FΎ |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 8.8 |
| 4 | 4.8 |
| 5 | 7.6 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | J@@l |
| 3 | 26.6 |
| 4 | 8.8 |
| 5 | 53.2 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ‘X@@€l |
| 4 | 17.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Όͺ@@°S |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | μ΄@@@Α |
| 6 | 0.0 |


