



| 1 | Ί@@h‘ |
| 2 | 5.2 |
| 3 | 12.3 |
| 4 | 14.9 |
| 5 | 16.0 |
| 6 | 20.9 |
| 2 | ΰ_μ@@ln |
| 1 | 12.3 |
| 3 | 5.8 |
| 4 | 6.1 |
| 5 | 104.6 |
| 6 | 6.1 |
| 3 | c@@GT |
| 1 | 29.8 |
| 2 | 104.6 |
| 4 | 34.8 |
| 5 | 69.7 |
| 6 | 209.2 |
| 4 | {θ@SVξ |
| 1 | 26.1 |
| 2 | 69.7 |
| 3 | 104.6 |
| 5 | 69.7 |
| 6 | 69.7 |
| 5 | μ@@CP |
| 1 | 29.8 |
| 2 | 104.6 |
| 3 | 209.2 |
| 4 | 69.7 |
| 6 | 104.6 |
| 6 | ‘΄@@ερ |
| 1 | 69.7 |
| 2 | 209.2 |
| 3 | 209.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 52.3 |
| 1 | Ί@@h‘ |
| 2 | 1.8 |
| 3 | 15.5 |
| 4 | 6.9 |
| 5 | 7.7 |
| 6 | 62.2 |
| 2 | ΰ_μ@@ln |
| 3 | 31.1 |
| 4 | 10.3 |
| 5 | 12.4 |
| 6 | 20.7 |
| 3 | c@@GT |
| 4 | 20.7 |
| 5 | 62.2 |
| 6 | 62.2 |
| 4 | {θ@SVξ |
| 5 | 31.1 |
| 6 | 31.1 |
| 5 | μ@@CP |
| 6 | 31.1 |


