



| 1 | μ@@Fρ |
| 2 | 5.5 |
| 3 | 12.2 |
| 4 | 26.8 |
| 5 | 10.3 |
| 6 | 22.3 |
| 2 | ‘X@@€l |
| 1 | 6.7 |
| 3 | 33.5 |
| 4 | 22.3 |
| 5 | 13.4 |
| 6 | 22.3 |
| 3 | Νΰ@@κn |
| 1 | 33.5 |
| 2 | 134.2 |
| 4 | 134.2 |
| 5 | 67.1 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ―@@¬ |
| 1 | 19.1 |
| 2 | 44.7 |
| 3 | 26.8 |
| 5 | 44.7 |
| 6 | 26.8 |
| 5 | J@@l |
| 1 | 14.9 |
| 2 | 8.9 |
| 3 | 44.7 |
| 4 | 44.7 |
| 6 | 26.8 |
| 6 | ΨR@@εΉ |
| 1 | 19.1 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 134.2 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | μ@@Fρ |
| 2 | 4.9 |
| 3 | 8.8 |
| 4 | 8.8 |
| 5 | 2.9 |
| 6 | 44.2 |
| 2 | ‘X@@€l |
| 3 | 11.0 |
| 4 | 22.1 |
| 5 | 11.0 |
| 6 | 44.2 |
| 3 | Νΰ@@κn |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 14.7 |
| 6 | 44.2 |
| 4 | ―@@¬ |
| 5 | 44.2 |
| 6 | 8.8 |
| 5 | J@@l |
| 6 | 14.7 |


