



| 1 | Ό@LΎY |
| 2 | 7.1 |
| 3 | 8.7 |
| 4 | 57.0 |
| 5 | 22.8 |
| 6 | 22.8 |
| 2 | μ@@CP |
| 1 | 8.1 |
| 3 | 6.3 |
| 4 | 19.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 10.3 |
| 3 | On@@j |
| 1 | 16.2 |
| 2 | 12.6 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 114.0 |
| 6 | 19.0 |
| 4 | £μ@@εn |
| 1 | 22.8 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 57.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ί‘@@σ |
| 1 | 57.0 |
| 2 | 19.0 |
| 3 | 19.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 114.0 |
| 6 | Όͺ@@°S |
| 1 | 22.8 |
| 2 | 16.2 |
| 3 | 28.5 |
| 4 | 114.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | Ό@LΎY |
| 2 | 3.5 |
| 3 | 9.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | μ@@CP |
| 3 | 7.1 |
| 4 | 9.5 |
| 5 | 28.5 |
| 6 | 3.1 |
| 3 | On@@j |
| 4 | 28.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 9.5 |
| 4 | £μ@@εn |
| 5 | 28.5 |
| 6 | 7.1 |
| 5 | ί‘@@σ |
| 6 | 28.5 |


