



| 1 | μ@@Fρ | |
| 2 | 3 | 31.3 |
| 4 | 44.3 | |
| 5 | 16.1 | |
| 6 | 28.4 | |
| 3 | 2 | 54.4 |
| 4 | 81.7 | |
| 5 | 58.5 | |
| 6 | 66.0 | |
| 4 | 2 | 38.8 |
| 3 | 63.3 | |
| 5 | 103.5 | |
| 6 | 57.5 | |
| 5 | 2 | 15.8 |
| 3 | 31.6 | |
| 4 | 70.5 | |
| 6 | 42.5 | |
| 6 | 2 | 62.1 |
| 3 | 67.5 | |
| 4 | 115.0 | |
| 5 | 221.8 | |
| 2 | ‘X@@€l | |
| 1 | 3 | 50.9 |
| 4 | 56.4 | |
| 5 | 18.7 | |
| 6 | 55.4 | |
| 3 | 1 | 135.0 |
| 4 | 147.8 | |
| 5 | 83.9 | |
| 6 | 182.6 | |
| 4 | 1 | 88.7 |
| 3 | 110.9 | |
| 5 | 69.0 | |
| 6 | 107.0 | |
| 5 | 1 | 22.0 |
| 3 | 50.9 | |
| 4 | 73.9 | |
| 6 | 42.5 | |
| 6 | 1 | 100.1 |
| 3 | 258.8 | |
| 4 | 238.9 | |
| 5 | 141.1 | |
| 3 | Νΰ@@κn | |
| 1 | 2 | 88.7 |
| 4 | 67.5 | |
| 5 | 57.5 | |
| 6 | 100.1 | |
| 2 | 1 | 172.5 |
| 4 | 91.3 | |
| 5 | 103.5 | |
| 6 | 115.0 | |
| 4 | 1 | 221.8 |
| 2 | 172.5 | |
| 5 | 388.2 | |
| 6 | 163.4 | |
| 5 | 1 | 207.0 |
| 2 | 163.4 | |
| 4 | 443.6 | |
| 6 | 443.6 | |
| 6 | 1 | 310.5 |
| 2 | 310.5 | |
| 4 | 258.8 | |
| 5 | 443.6 | |
| 4 | ―@@¬ | |
| 1 | 2 | 103.5 |
| 3 | 194.1 | |
| 5 | 124.2 | |
| 6 | 107.0 | |
| 2 | 1 | 221.8 |
| 3 | 621.1 | |
| 5 | 147.8 | |
| 6 | 207.0 | |
| 3 | 1 | 258.8 |
| 2 | 310.5 | |
| 5 | 345.0 | |
| 6 | 147.8 | |
| 5 | 1 | 124.2 |
| 2 | 129.4 | |
| 3 | 282.3 | |
| 6 | 221.8 | |
| 6 | 1 | 163.4 |
| 2 | 141.1 | |
| 3 | 221.8 | |
| 5 | 517.6 | |
| 5 | J@@l | |
| 1 | 2 | 23.5 |
| 3 | 57.5 | |
| 4 | 77.6 | |
| 6 | 81.7 | |
| 2 | 1 | 25.6 |
| 3 | 63.3 | |
| 4 | 62.1 | |
| 6 | 54.4 | |
| 3 | 1 | 103.5 |
| 2 | 124.2 | |
| 4 | 443.6 | |
| 6 | 258.8 | |
| 4 | 1 | 110.9 |
| 2 | 129.4 | |
| 3 | 621.1 | |
| 6 | 182.6 | |
| 6 | 1 | 147.8 |
| 2 | 100.1 | |
| 3 | 345.0 | |
| 4 | 155.2 | |
| 6 | ΨR@@εΉ | |
| 1 | 2 | 62.1 |
| 3 | 182.6 | |
| 4 | 282.3 | |
| 5 | 388.2 | |
| 2 | 1 | 135.0 |
| 3 | 443.6 | |
| 4 | 345.0 | |
| 5 | 517.6 | |
| 3 | 1 | 517.6 |
| 2 | 1552 | |
| 4 | 282.3 | |
| 5 | 1035 | |
| 4 | 1 | 345.0 |
| 2 | 238.9 | |
| 3 | 621.1 | |
| 5 | 776.4 | |
| 5 | 1 | 310.5 |
| 2 | 388.2 | |
| 3 | 776.4 | |
| 4 | 388.2 | |


