



| 1 | ΊΌ@@Cρ | |
| 2 | 3 | 14.8 |
| 4 | 14.8 | |
| 5 | 29.6 | |
| 6 | 11.8 | |
| 3 | 2 | 14.8 |
| 4 | 11.8 | |
| 5 | 11.8 | |
| 6 | 7.4 | |
| 4 | 2 | 14.8 |
| 3 | 19.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 11.8 | |
| 5 | 2 | 29.6 |
| 3 | 19.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 2 | 19.7 |
| 3 | 29.6 | |
| 4 | 59.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | κφ@@aF | |
| 1 | 3 | 29.6 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 59.2 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 59.2 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | Rc@@Cχ | |
| 1 | 2 | 59.2 |
| 4 | 59.2 | |
| 5 | 59.2 | |
| 6 | 59.2 | |
| 2 | 1 | 59.2 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | βδ@@δΖ | |
| 1 | 2 | 59.2 |
| 3 | 59.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 29.6 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 29.6 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 59.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | γc@@²Ν | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 59.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | Ψκ@YρY | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 59.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 59.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


