



| 1 | n@@Cμ |
| 2 | 6.0 |
| 3 | 42.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 21.0 |
| 6 | 3.8 |
| 2 | l{@@^° |
| 1 | 21.0 |
| 3 | 10.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 42.0 |
| 6 | 42.0 |
| 3 | ͺ@@εP |
| 1 | 10.5 |
| 2 | 21.0 |
| 4 | 21.0 |
| 5 | 21.0 |
| 6 | 21.0 |
| 4 | γc@@²Ν |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 42.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | κφ@@aF |
| 1 | 42.0 |
| 2 | 42.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 42.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Ξμ@@^ρ |
| 1 | 4.2 |
| 2 | 42.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | n@@Cμ |
| 2 | 8.2 |
| 3 | 4.1 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 2.7 |
| 2 | l{@@^° |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ͺ@@εP |
| 4 | 16.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 5.5 |
| 4 | γc@@²Ν |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | κφ@@aF |
| 6 | 0.0 |


