



| 1 | 照屋 厚仁 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 7.8 |
| 5 | 15.7 |
| 6 | 5.2 |
| 2 | 向井田 佑紀 |
| 1 | 0.0 |
| 3 | 15.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 香月 大輝 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 山崎 裕司 |
| 1 | 15.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 向所 浩二 |
| 1 | 15.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 15.7 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | 三浦 敬太 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 15.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | 照屋 厚仁 |
| 2 | 9.7 |
| 3 | 4.8 |
| 4 | 4.8 |
| 5 | 9.7 |
| 6 | 1.3 |
| 2 | 向井田 佑紀 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 香月 大輝 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 山崎 裕司 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 向所 浩二 |
| 6 | 0.0 |


