



| 1 | ₯ΰV@@FG |
| 2 | 3.8 |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 16.9 |
| 5 | 10.5 |
| 6 | 10.5 |
| 2 | ͺJ@@α |
| 1 | 42.3 |
| 3 | 84.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 84.7 |
| 3 | l{@@^° |
| 1 | 9.4 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 14.1 |
| 5 | 84.7 |
| 6 | 16.9 |
| 4 | qR@@Φη |
| 1 | 42.3 |
| 2 | 84.7 |
| 3 | 28.2 |
| 5 | 84.7 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | dy@@EΖ |
| 1 | 42.3 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | @@@`M |
| 1 | 28.2 |
| 2 | 28.2 |
| 3 | 21.1 |
| 4 | 84.7 |
| 5 | 84.7 |
| 1 | ₯ΰV@@FG |
| 2 | 6.6 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 9.3 |
| 5 | 15.5 |
| 6 | 5.8 |
| 2 | ͺJ@@α |
| 3 | 46.5 |
| 4 | 46.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | l{@@^° |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 46.5 |
| 6 | 15.5 |
| 4 | qR@@Φη |
| 5 | 46.5 |
| 6 | 46.5 |
| 5 | dy@@EΖ |
| 6 | 0.0 |


