



| 1 | 石川 真二 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 195.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 97.8 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | 山田 祐也 |
| 1 | 3.7 |
| 3 | 48.9 |
| 4 | 97.8 |
| 5 | 195.7 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 村松 修二 |
| 1 | 48.9 |
| 2 | 65.2 |
| 4 | 97.8 |
| 5 | 195.7 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 照屋 厚仁 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 195.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 古田 祐貴 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | 谷川 祐一 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 195.7 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | 石川 真二 |
| 2 | 5.6 |
| 3 | 1.7 |
| 4 | 22.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 11.2 |
| 2 | 山田 祐也 |
| 3 | 7.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 11.2 |
| 6 | 22.5 |
| 3 | 村松 修二 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 22.5 |
| 6 | 22.5 |
| 4 | 照屋 厚仁 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 古田 祐貴 |
| 6 | 11.2 |


