



| 1 | @@@`M |
| 2 | 1.8 |
| 3 | 8.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 26.2 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | ͺ@@εP |
| 1 | 13.1 |
| 3 | 8.7 |
| 4 | 26.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Rθ@@Ti |
| 1 | 13.1 |
| 2 | 13.1 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | o¨@@FT |
| 1 | 26.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 26.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Rc@@Cχ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 26.2 |
| 4 | 26.2 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | n@@Cμ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 26.2 |
| 3 | 26.2 |
| 4 | 26.2 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | @@@`M |
| 2 | 4.1 |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 16.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 16.5 |
| 2 | ͺ@@εP |
| 3 | 16.5 |
| 4 | 16.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Rθ@@Ti |
| 4 | 8.2 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 16.5 |
| 4 | o¨@@FT |
| 5 | 16.5 |
| 6 | 16.5 |
| 5 | Rc@@Cχ |
| 6 | 0.0 |


