



| 1 | ΊΌ@@Cρ |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 86.2 |
| 4 | 28.7 |
| 5 | 21.5 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | κφ@@aF |
| 1 | 86.2 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Rc@@Cχ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | βδ@@δΖ |
| 1 | 86.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | γc@@²Ν |
| 1 | 43.1 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Ψκ@YρY |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | ΊΌ@@Cρ |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | κφ@@aF |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Rc@@Cχ |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | βδ@@δΖ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | γc@@²Ν |
| 6 | 0.0 |


