



| 1 | Π΄@@KM | |
| 2 | 3 | 8.0 |
| 4 | 28.1 | |
| 5 | 28.1 | |
| 6 | 56.2 | |
| 3 | 2 | 28.1 |
| 4 | 6.2 | |
| 5 | 28.1 | |
| 6 | 28.1 | |
| 4 | 2 | 56.2 |
| 3 | 28.1 | |
| 5 | 56.2 | |
| 6 | 18.7 | |
| 5 | 2 | 56.2 |
| 3 | 18.7 | |
| 4 | 28.1 | |
| 6 | 56.2 | |
| 6 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 56.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | ͺΨ@@‘χ | |
| 1 | 3 | 28.1 |
| 4 | 56.2 | |
| 5 | 56.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 56.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 56.2 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | βδ@@δΖ | |
| 1 | 2 | 14.0 |
| 4 | 28.1 | |
| 5 | 18.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 14.0 |
| 4 | 28.1 | |
| 5 | 28.1 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | ΄ @@Uρ | |
| 1 | 2 | 28.1 |
| 3 | 56.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 56.2 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 56.2 | |
| 3 | 1 | 56.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | Πͺ@@εn | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 56.2 | |
| 4 | 56.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 56.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | μ@@H | |
| 1 | 2 | 56.2 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


