



| 1 | n@@Cμ | |
| 2 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 36.7 | |
| 4 | 2 | 18.3 |
| 3 | 18.3 | |
| 5 | 18.3 | |
| 6 | 9.1 | |
| 5 | 2 | 18.3 |
| 3 | 12.2 | |
| 4 | 18.3 | |
| 6 | 18.3 | |
| 6 | 2 | 18.3 |
| 3 | 18.3 | |
| 4 | 18.3 | |
| 5 | 18.3 | |
| 2 | β{@@κ^ | |
| 1 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 36.7 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | όγ@@΄κ | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | 36.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 18.3 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 6.1 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 36.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | Γc@@SM | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 9.1 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 36.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | ΐ@@κη | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | c@@@Ύ | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 36.7 | |
| 4 | 36.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 36.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 18.3 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


