



| 1 | ΊΌ@@Cρ | |
| 2 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 64.5 | |
| 3 | 2 | 12.9 |
| 4 | 7.1 | |
| 5 | 64.5 | |
| 6 | 12.9 | |
| 4 | 2 | 32.2 |
| 3 | 12.9 | |
| 5 | 32.2 | |
| 6 | 21.5 | |
| 5 | 2 | 32.2 |
| 3 | 21.5 | |
| 4 | 32.2 | |
| 6 | 32.2 | |
| 6 | 2 | 21.5 |
| 3 | 12.9 | |
| 4 | 8.0 | |
| 5 | 32.2 | |
| 2 | βδ@@δΖ | |
| 1 | 3 | 64.5 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 64.5 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 64.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | c@@@Ύ | |
| 1 | 2 | 64.5 |
| 4 | 10.7 | |
| 5 | 64.5 | |
| 6 | 16.1 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 32.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | ͺJ@@α | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 64.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 64.5 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | ό@@_ρ | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | Rc@@Sη | |
| 1 | 2 | 64.5 |
| 3 | 64.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 64.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 64.5 |
| 2 | 64.5 | |
| 3 | 64.5 | |
| 5 | 64.5 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


