



| 1 | ]Δ@@@ |
| 2 | 6.6 |
| 3 | 8.2 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 16.5 |
| 2 | κφ@@aF |
| 1 | 16.5 |
| 3 | 33.0 |
| 4 | 33.0 |
| 5 | 16.5 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ͺΨ@@‘χ |
| 1 | 16.5 |
| 2 | 33.0 |
| 4 | 33.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ͺ@@εP |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 33.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Jμ@@Sκ |
| 1 | 16.5 |
| 2 | 33.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 16.5 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Rθ@@Ti |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | ]Δ@@@ |
| 2 | 2.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 6.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | κφ@@aF |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ͺΨ@@‘χ |
| 4 | 6.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ͺ@@εP |
| 5 | 6.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Jμ@@Sκ |
| 6 | 0.0 |


