



| 1 | ]Δ@@@ | |
| 2 | 3 | 0.0 |
| 4 | 90.0 | |
| 5 | 90.0 | |
| 6 | 22.5 | |
| 3 | 2 | 0.0 |
| 4 | 90.0 | |
| 5 | 90.0 | |
| 6 | 45.0 | |
| 4 | 2 | 15.0 |
| 3 | 18.0 | |
| 5 | 9.0 | |
| 6 | 15.0 | |
| 5 | 2 | 22.5 |
| 3 | 15.0 | |
| 4 | 9.0 | |
| 6 | 22.5 | |
| 6 | 2 | 45.0 |
| 3 | 45.0 | |
| 4 | 22.5 | |
| 5 | 30.0 | |
| 2 | κφ@@aF | |
| 1 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 90.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 90.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 90.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | ͺΨ@@‘χ | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | 45.0 | |
| 5 | 90.0 | |
| 6 | 90.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 90.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 90.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 30.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | ͺ@@εP | |
| 1 | 2 | 45.0 |
| 3 | 90.0 | |
| 5 | 15.0 | |
| 6 | 30.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 90.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 18.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 12.8 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | Jμ@@Sκ | |
| 1 | 2 | 90.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 15.0 | |
| 6 | 90.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 90.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | Rθ@@Ti | |
| 1 | 2 | 90.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 90.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


