



| 1 | ΊΌ@@Cρ | |
| 2 | 3 | 14.2 |
| 4 | 369.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 30.8 | |
| 3 | 2 | 46.2 |
| 4 | 13.6 | |
| 5 | 184.8 | |
| 6 | 6.8 | |
| 4 | 2 | 61.6 |
| 3 | 33.6 | |
| 5 | 46.2 | |
| 6 | 52.8 | |
| 5 | 2 | 61.6 |
| 3 | 52.8 | |
| 4 | 61.6 | |
| 6 | 73.9 | |
| 6 | 2 | 14.7 |
| 3 | 14.7 | |
| 4 | 11.9 | |
| 5 | 73.9 | |
| 2 | βδ@@δΖ | |
| 1 | 3 | 184.8 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 184.8 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 369.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 92.4 |
| 3 | 369.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | c@@@Ύ | |
| 1 | 2 | 184.8 |
| 4 | 28.4 | |
| 5 | 123.2 | |
| 6 | 18.4 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 369.7 | |
| 5 | 369.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 46.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 369.7 | |
| 5 | 1 | 369.7 |
| 2 | 369.7 | |
| 4 | 184.8 | |
| 6 | 123.2 | |
| 6 | 1 | 41.0 |
| 2 | 184.8 | |
| 4 | 92.4 | |
| 5 | 369.7 | |
| 4 | ͺJ@@α | |
| 1 | 2 | 46.2 |
| 3 | 73.9 | |
| 5 | 73.9 | |
| 6 | 73.9 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 123.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 369.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 123.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 369.7 | |
| 6 | 369.7 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 369.7 | |
| 5 | ό@@_ρ | |
| 1 | 2 | 92.4 |
| 3 | 92.4 | |
| 4 | 92.4 | |
| 6 | 92.4 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 184.8 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 369.7 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 369.7 | |
| 6 | Rc@@Sη | |
| 1 | 2 | 73.9 |
| 3 | 18.4 | |
| 4 | 24.6 | |
| 5 | 369.7 | |
| 2 | 1 | 369.7 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 23.1 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 33.6 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 73.9 |
| 2 | 369.7 | |
| 3 | 369.7 | |
| 5 | 123.2 | |
| 5 | 1 | 123.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 123.2 | |
| 4 | 369.7 | |


