



| 1 | Ξμ@@^ρ | |
| 2 | 3 | 55.5 |
| 4 | 37.0 | |
| 5 | 55.5 | |
| 6 | 63.4 | |
| 3 | 2 | 16.4 |
| 4 | 4.8 | |
| 5 | 6.9 | |
| 6 | 10.8 | |
| 4 | 2 | 40.3 |
| 3 | 63.4 | |
| 5 | 111.0 | |
| 6 | 74.0 | |
| 5 | 2 | 148.0 |
| 3 | 10.8 | |
| 4 | 222.0 | |
| 6 | 74.0 | |
| 6 | 2 | 148.0 |
| 3 | 63.4 | |
| 4 | 74.0 | |
| 5 | 148.0 | |
| 2 | ΄ @@Uρ | |
| 1 | 3 | 444.0 |
| 4 | 444.0 | |
| 5 | 222.0 | |
| 6 | 444.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 444.0 | |
| 5 | 444.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 444.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 444.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | @@@`M | |
| 1 | 2 | 14.8 |
| 4 | 10.5 | |
| 5 | 7.4 | |
| 6 | 18.5 | |
| 2 | 1 | 148.0 |
| 4 | 444.0 | |
| 5 | 222.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 88.8 |
| 2 | 222.0 | |
| 5 | 88.8 | |
| 6 | 444.0 | |
| 5 | 1 | 111.0 |
| 2 | 444.0 | |
| 4 | 444.0 | |
| 6 | 148.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 222.0 | |
| 4 | Π΄@@KM | |
| 1 | 2 | 111.0 |
| 3 | 222.0 | |
| 5 | 222.0 | |
| 6 | 222.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 111.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 444.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | x{@@aη | |
| 1 | 2 | 111.0 |
| 3 | 222.0 | |
| 4 | 444.0 | |
| 6 | 222.0 | |
| 2 | 1 | 222.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 148.0 |
| 2 | 444.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 444.0 | |
| 4 | 1 | 222.0 |
| 2 | 444.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 444.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | όγ@@΄κ | |
| 1 | 2 | 222.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 444.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 444.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


