



| 1 | ͺ@@εP | |
| 2 | 3 | 12.7 |
| 4 | 29.7 | |
| 5 | 17.4 | |
| 6 | 160.6 | |
| 3 | 2 | 7.4 |
| 4 | 14.8 | |
| 5 | 4.7 | |
| 6 | 114.7 | |
| 4 | 2 | 38.2 |
| 3 | 66.9 | |
| 5 | 44.6 | |
| 6 | 133.8 | |
| 5 | 2 | 8.8 |
| 3 | 5.9 | |
| 4 | 53.5 | |
| 6 | 50.2 | |
| 6 | 2 | 160.6 |
| 3 | 200.8 | |
| 4 | 160.6 | |
| 5 | 200.8 | |
| 2 | n@@Cμ | |
| 1 | 3 | 73.0 |
| 4 | 114.7 | |
| 5 | 100.4 | |
| 6 | 200.8 | |
| 3 | 1 | 401.6 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 73.0 | |
| 6 | 803.2 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 803.2 | |
| 6 | 803.2 | |
| 5 | 1 | 267.7 |
| 3 | 401.6 | |
| 4 | 401.6 | |
| 6 | 133.8 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 803.2 | |
| 4 | 803.2 | |
| 5 | 803.2 | |
| 3 | Ψκ@YρY | |
| 1 | 2 | 133.8 |
| 4 | 57.3 | |
| 5 | 42.2 | |
| 6 | 803.2 | |
| 2 | 1 | 803.2 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 401.6 | |
| 6 | 803.2 | |
| 4 | 1 | 401.6 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 401.6 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 80.3 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 401.6 | |
| 6 | 803.2 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 803.2 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | yc@@GK | |
| 1 | 2 | 100.4 |
| 3 | 803.2 | |
| 5 | 401.6 | |
| 6 | 401.6 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 803.2 | |
| 3 | 1 | 401.6 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 401.6 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 803.2 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 401.6 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 803.2 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | Ί@@@Έ | |
| 1 | 2 | 36.5 |
| 3 | 21.1 | |
| 4 | 401.6 | |
| 6 | 133.8 | |
| 2 | 1 | 73.0 |
| 3 | 160.6 | |
| 4 | 200.8 | |
| 6 | 200.8 | |
| 3 | 1 | 80.3 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 803.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 803.2 |
| 2 | 803.2 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | μ@@H | |
| 1 | 2 | 401.6 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 803.2 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 803.2 | |
| 4 | 803.2 | |
| 5 | 803.2 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 803.2 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 803.2 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 803.2 |
| 2 | 401.6 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


